Publikation: Structural change in coal regions as a process of economic and social-ecological transition - Lessons learnt from structural change processes in Germany
dc.contributor.author | Reitzenstein, Alexander | |
dc.contributor.author | Popp, Rebekka | |
dc.contributor.author | Oei, Pao-Yu | |
dc.contributor.organisationOther | E3G (Berlin) | |
dc.contributor.organisationOther | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung | |
dc.contributor.organisationOther | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Lenz, Katharina | |
dc.contributor.other | Eichhorn, Daniel | |
dc.contributor.other | Lünenbürger, Benjamin | |
dc.contributor.other | Bünger, Björn | |
dc.contributor.other | Pfeiffer, David | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:26:32Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:26:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | Study completed in: November 2021 | |
dc.description.abstract | Eine wirksame Klimaschutzpolitik muss von einer sogenannten "Just Transition", einem sozial gerechten Strukturwandel hin zur Klimaneutralität, begleitet werden. Dies ist insbesondere für Kohleregionen relevant. Diese Publikation stützt sich auf die Erfahrungen vergangener und laufender Politiken zur Gestaltung von Strukturwandel und untersucht deren Wirksamkeit und Übertragbarkeit. Die Herausforderungen des Strukturwandels in Kohleregionen sind komplex und regionsspezifisch und reichen von technischen Aspekten über politische und wirtschaftliche bis hin zu sozialen und kulturellen Aspekten. Für den Erfahrungsaustausch wird eine Typologie vorgeschlagen und auf fünf Kohleregionen in Deutschland, Rumänien, Polen und Tschechien angewendet. Sie charakterisiert die Regionen nach der Art der Kohle, der Bevölkerungsdichte, dem wirtschaftlichen Wohlstand, dem Vorliegen nationaler Politiken für einen Kohleausstieg, den Fortschritten bei der Entwicklung von Strategien für einen regionalen Strukturwandel und der erwarteten Geschwindigkeit des Strukturwandels. Die Erkenntnisse basieren vor allem auf Strukturwandelprozessen in zwei Kohleregionen in Deutschland. Der in den 1950er Jahren begonnene und kürzlich abgeschlossene Steinkohleausstieg im Ruhrgebiet wird mit dem Braunkohleausstieg in der Lausitz verglichen. Neu ist, dass der Klimawandel zu einem wesentlichen Treiber des Strukturwandels geworden ist, dass die Zeit für Strukturpolitiken deutlich kürzer ist und dass ein proaktiveres Engagement vieler Akteure zu beobachten ist. Zu den Lernerfahrungen unserer Analyse gehören die Notwendigkeit einer proaktiven und vorausschauenden Strukturpolitik und eine gute zeitliche Planung. Die Regionen sollten realistische Erwartungen an die Strukturpolitik stellen und Strategien entwickeln, die zu ihrer individuellen Situation passen und zudem Lehren aus den Erfahrungen anderer Regionen ziehen. Unsicherheiten sollten transparent kommuniziert werden. Eine Diversifizierung der Wirtschaft ist notwendig, um Lock-In-Effekte zu vermeiden. Die Beteiligung von Stakeholdern, Strategien für einen sozial gerechten Strukturwandel sowie vielschichtige und facettenreiche Steuerungsansätze sind ebenfalls wichtige Aspekte. Mit dem European Green Deal wird auf eine Strategie hingewiesen, die zukünftig einen sozial gerechten Strukturwandel in Kohleregionen unterstützen kann. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Effective policies to mitigate climate change need to be accompanied by a socially just transition. This is especially relevant for coal regions. This paper draws on the experiences of past and ongoing transition policies, exploring their effectiveness and transferability. The challenges of structural change in coal regions are complex and region-specific, spanning from technical aspects over political and economic to social and cultural aspects. To facilitate the exchange of experiences, a typology is suggested and applied to five coal regions in Germany, Romania, Poland and the Czech Republic. It characterises regions according to the type of coal mined, population density, economic prosperity, existence of national coal phase-out policies, advancement of regional transition strategies and the anticipated speed of transition. Insights are mainly derived from two different structural change processes in Germany. The hard coal mining phase-out in the Ruhr area that started in the 1950s and has recently been completed is compared with the more recent lignite mining phase-down in Lusatia. A new approach can be observed: As climate change has become a major driver of structural change, time frames for structural policies have become significantly shorter, and such policies are being shaped by more proactive engagement. Lessons learnt include the need for proactive and forward-looking structural policies and the importance of timing. Regions should set realistic expectations on structural policy and develop strategies that account for their individual situation whilst learning from past experiences in other regions. Uncertainties should be communicated in a transparent manner. Diversification of the economy is needed to avoid lock-in effects. Stakeholder participation, just transition strategies as well as multi-layered and multi-faceted governance approaches are key aspects as well. With the European Green Deal, a strategy is highlighted that can facilitate a just transition in coal regions in the future. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Effective policies to mitigate climate change need to be accompanied by a socially just transition. Based on experiences of past and ongoing transition policies in coal regions in Europe and with indications to the specificity of framework conditions and challenges and to the potential effectiveness and transferability of approaches, this paper presents lessons learnt which can be inspirational for similar transitions in other coal regions and for transitions in other sectors. | en |
dc.description.abstract | xxx | |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (53 pages) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2624 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2959 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Strukturwandel | |
dc.subject | Strukturpolitik | |
dc.subject | Kohle | |
dc.subject | Klima | |
dc.subject | Energie | |
dc.subject | Lausitz | |
dc.subject | structural change | |
dc.subject | structural policy | |
dc.subject | transition | |
dc.subject | Lusatia | |
dc.subject | Ruhr area | |
dc.subject | coal | |
dc.subject | coal region | |
dc.subject | climate | |
dc.subject | energy | |
dc.subject | xxx | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.subject.ubaTheme | Economy | Consumption | |
dc.subject.ubaTheme | Sustainability | Strategies | International matters | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.title | Structural change in coal regions as a process of economic and social-ecological transition - Lessons learnt from structural change processes in Germany | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 33/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02189319 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1242747184 | |
local.contributor.authorId | 02189340 | |
local.contributor.authorId | 02182595 | |
local.contributor.otherId | 02145951 | |
local.contributor.otherId | 02180669 | |
local.contributor.otherId | 00382790 | |
local.contributor.otherId | 02170416 | |
local.contributor.otherId | 02171723 | |
local.identifier.catalogId | 02488874 | |
local.identifier.cmsId | 92386 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3716411130 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37164111 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 33/2021 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 33/2021 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2022-01-04T07:56:30 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2021-05-05T17:26:33 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2022-01-04T08:10:27 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2021-05-05T17:26:33 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2022-01-04T08:10:22 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2021-05-05T17:26:33 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateNew | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateOld | (Erstellung) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 159915 | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 151037 | |
local.ingest.leader | 12681nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | STRUCTURAL CHANGE IN COAL REGIONS AS A PROCESS OF ECONOMIC AND SOCIALECOLOGICAL TRANSITION LESSONS LEARNT FROM STRUCTURAL CHANGE PROCESSES IN GERMANY | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 92386 at 2024-06-18T15:40:49.097411 | |
local.source | enriched with cms, Id: 87386 at 2024-06-18T15:42:33.392827 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/structural-change-in-coal-regions-as-a-process-of | |
local.subject.researchIndicator | 41 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2022-01-04_cc_33-2021_lessons_learnt_from_structural_change_processes.pdf
- Größe:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2022-01-04_cc_33-2021_lessons_learnt_from_structural_change_processes.pdf, downloaded 2024-06-16T13:26:38.109236