Publikation: Environmentally friendly handling techniques of fertilisers in ports
dc.contributor.author | Heine, Nils | |
dc.contributor.organisationOther | Ramboll Deutschland GmbH | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Mönnich, Julian | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:42:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T12:42:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | Completion date: October 2022 | |
dc.description.abstract | Die Studie untersucht die Düngemittelverladung in deutschen Häfen und ihre möglichen Auswirkungen auf die Umwelt. Dabei werden die besten Praktiken für den verlustreduzierenden Umgang mit unverpacktem Dünger identifiziert. Düngemittel werden hauptsächlich über die Häfen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein exportiert. Spezialisierte Terminals nutzen geschlossene Umschlagsysteme, um den Verlust von Düngemitteln zu minimieren. Ein Versuch ergab eine Verlustmenge von 85 g auf 100 t, was um ein Vielfaches niedriger ist als bisher angenommen. Praktikable Ansätze für den Umgang mit Düngemitteln im Hafen sind das Abdecken des Zwischenraums zwischen Schiff und Kaimauer sowie die regelmäßige Reinigung der Umschlagsflächen. Darüber hinaus werden auch Prozesse wie das Löschen des Düngemittels vom Schiff und die Lagerung im Hafen beschrieben und mögliche Gefahren für die Umwelt erläutert. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The study analyses fertiliser loading in German ports and its potential impact on the environment. Best practices for loss-reducing handling of unpackaged fertiliser are identified. Fertilisers are mainly exported via the ports in Hamburg, Mecklenburg-Western Pomerania and Schleswig-Holstein. Specialised terminals use closed handling systems to minimise the loss of fertiliser. A trial showed a loss rate of 85 g per 100 t, which is many times lower than previously assumed. Practicable approaches to handling fertilisers in the port include covering the space between the ship and the quay wall and regular cleaning of the handling areas. In addition, processes such as unloading the fertiliser from the ship and storing it in the port are also described and possible hazards for the environment are explained. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | The study examines fertiliser loading in German ports and its potential impact on the environment. The aim of this study is to examine the loading of fertiliser in Germany's ports with regard to a possible environmentally hazardous discharge of fertiliser into water bodies, to identify the best available technology or the best available environmental practice, and subsequently to develop practicable improvement measures for the proper, loss-reducing handling of unpackaged fertiliser in the port. The study is addressed to all North Sea and Baltic Sea ports handling fertilizers, authorities and non-governmental organizations as well as the interested public. | en |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (46 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5959 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1671 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Helsinki-Kommission | |
dc.subject | Nordsee | |
dc.subject | Ostsee | |
dc.subject | North Sea | |
dc.subject | Baltic Sea | |
dc.subject | HELCOM | |
dc.subject | OSPAR | |
dc.subject.ubaTheme | Waste | Resources | |
dc.subject.ubaTheme | Agriculture | |
dc.subject.ubaTheme | Water | |
dc.title | Environmentally friendly handling techniques of fertilisers in ports | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Science | |
local.bibliographicCitation.number | 131/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02192739 | |
local.contributor.otherId | 02190420 | |
local.identifier.catalogId | 02500516 | |
local.identifier.cmsId | 105927 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 131/2023 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 131/2023 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2023-09-15T09:54:34 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2023-09-15T10:02:16 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2023-09-15T10:02:14 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 184053 | |
local.ingest.leader | 06951nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | ENVIRONMENTALLY FRIENDLY HANDLING TECHNIQUES OF FERTILISERS IN PORTS FINAL REPORT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 105927 at 2024-06-18T15:34:21.042076 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/environmentally-friendly-handling-techniques-of | |
local.subtitle | final report |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 131_2023_texte_environmentally_friendly_handling_techniques.pdf
- Größe:
- 3.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 131_2023_texte_environmentally_friendly_handling_techniques.pdf, downloaded 2024-06-16T12:42:53.618105