Publikation: Application of nonlinear hierarchical models to the kinetic evaluation of chemical degradation data
dc.contributor.author | Ranke, Johannes | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Wöltjen, Janina | |
dc.contributor.other | Meinecke, Stefan | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Derzeit werden chemische Abbaudaten ausgewertet, indem verschiedene nichtlineare Regressionsmodelle einzeln auf die verfügbaren Datensätze angewandt werden. In vielen Fällen können dabei einige der Abbauparameter nicht für alle Datensätze verlässlich bestimmt werden. Die aktuell gültigen regulatorischen Leitlinien empfehlen in solchen Fällen die Verwendung von mehr oder weniger willkürlich gewählten Standardwerten für diese Parameter. Des Weiteren ergeben oft unterschiedliche Modelle die beste Anpassung in den verschiedenen Datensätzen, so dass mittlere Modellparameter mit Hilfe von Behelfslösungen mit schwacher wissenschaftlicher Grundlage bestimmt werden müssen. Beide Probleme können vermieden werden, wenn hierarchische nichtlineare Modelle verwendet werden, bei denen Parameterverteilungen an die Gesamtheit der Daten angepasst werden. In diesem Bericht wird eine kurze Einführung in diesen Modelltyp gegeben. Weiterhin wird die Verwendung einer R markdown Vorlage und einer Tabellenkalkulationsdatei für die Eingabe von Daten beschrieben. Beide Dateien wurden kürzlich in das R-Paket mkin integriert und erleichtern damit die Anwendung dieser Methode auf neue Daten. Um hierarchische kinetische Modelle in der regulatorischen Auswertung von Abbaudaten zu etablieren, müsste ein Leitfaden erarbeitet werden, in dem erläutert wird, wie die Ergebnisse der hierarchischen Abbaukinetiken in den verschiedenen regulatorischen Anwendungsbereichen verwendet werden sollten. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The currently used procedures for the kinetic evaluation of chemical degradation data are based on the separate application of different nonlinear regression models to each of the available datasets. In many cases, some of the degradation parameters cannot reliably be quantified in at least some of the datasets. Current guidance suggests to use default values in such cases, which were more or less arbitrarily chosen. Also, different kinetic models provide the best fit in different datasets, so mean parameters can only be calculated using workarounds with a weak scientific basis. Both of these problems can be avoided by the use of hierarchical nonlinear models, where parameter distributions are fitted to the complete data set. In this report, a short introduction to this type of model is presented. Furthermore, it is described how to use the R markdown template recently added to the mkin R package, in combination with the newly developed spreadsheet file for entering data, making it easier to apply this method to new data. To implement hierarchical kinetic modelling in regulatory practice, a guidance document would need to be developed, providing recommendations how the results from hierarchical degradation kinetics should be used in the various regulatory areas where kinetic degradation endpoints are relied upon. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | In this report, nonlinear hierarchical models and their use for the kinetic evaluation of chemical degradation data are presented. These models allow for a joint evaluation of multiple data sets, directly resulting in overall degradation parameters and their statistical distribution. Common problems occurring in the separate kinetic evaluation of each dataset with subsequent amalgamation of the kinetic parameters can thereby be avoided. After a short general introduction to nonlinear hierarchical models, it is described how an R markdown template in combination with a newly developed spreadsheet file for entering data, both recently added to the mkin R package, can be used for this purpose. | en |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (30 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5915 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1545 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Chemische Zersetzung | |
dc.subject | Abbau | |
dc.subject | chemical degradation | |
dc.subject | degradation kinetics | |
dc.subject.ubaTheme | Chemicals | |
dc.subject.ubaTheme | Soil | Land | |
dc.subject.ubaTheme | Agriculture | |
dc.subject.ubaTheme | Water | |
dc.title | Application of nonlinear hierarchical models to the kinetic evaluation of chemical degradation data | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Science | |
local.bibliographicCitation.number | 151/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.subtitle | guidance for the use of an R markdown template file ; final report |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 151_2023_texte_application_of_nonlinear_hierarchical_models_.pdf
- Größe:
- 448.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 151_2023_texte_application_of_nonlinear_hierarchical_models_.pdf, downloaded 2024-06-16T12:39:17.530404