Publikation: Transformation des Strommarktes bis 2050 - Optionen für ein Marktdesign mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien
dc.contributor.author | Burstedde, Barbara | |
dc.contributor.author | Nicolosi, Marco | |
dc.contributor.organisationOther | Connect Energy Economics | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Lünenbürger, Benjamin | |
dc.contributor.other | Klaus, Thomas | |
dc.contributor.other | Werlein, Max | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Eine CO2-arme Stromversorgung auf Basis erneuerbarer Energien ist ein integraler Bestandteil eines ambitionierten, langfristigen Klimaschutzvorhabens. Die Dekarbonisierung der Stromversorgung im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung erfordert eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien (EE) und infolge dessen eine strukturelle Anpassung des residualen Kraftwerksparks, eine Flexibilisierung der Nachfrage, Netzausbau sowie eine verstärkte Nutzung der Schnittstellen des Stromsektors zum Wärme- und zum Verkehrssektor (Sektorkopplung). Um den Transformationsprozess sicher und kostengünstig zu gestalten, müssen Rahmenbedingungen im Markt- und Regulierungsdesign geschaffen werden, die den EE-Ausbau unterstützen und das Zusammenspiel der Systemelemente effizient organisieren. Um den Anforderungen der erneuerbaren Energien und der Transformation gerecht zu werden, entwickelte dieses Projekt einen konsistenten Synthesevorschlag für das Markt- und Regulierungsdesign für die Zeit bis 2050. Dieser sieht für den Strommarkt ein Energy-Only-Marktdesign vor, das die bestmöglichen Voraussetzungen für eine wettbewerblich organisierte Flexibilisierung des Stromsystems schafft. Flexibilitätsoptionen und die Integration des europäischen Binnenmarktes können einen wesentlichen Beitrag zur EE-Integration und zur Stabilisierung ihrer Marktwerte leisten. Letzteres unterstützt die Wirtschaftlichkeit der erneuerbaren Energien. Im EE-Fördersystem sollten die Marktwerte als zentrale Größe bei der Bestimmung der Förderhöhe und im Anreizsystem berücksichtigt werden, sodass effiziente Anreize für den Zubau und die Marktintegration gesetzt werden. Weiterentwickelte Ausschreibungssysteme auf Basis variabler bzw. gleitender Marktprämien können diese Anforderungen erfüllen. Langfristig können auch Power Purchase Agreements eine wichtige (ergänzende) Rolle für die Finanzierung der EE spielen. Ein Energy-Only-Marktdesign kann die Versorgungssicherheit effizient gewährleisten. Zur Absicherung gegen ungewisse Extremereignisse kann eine Kapazitätsreserve dienen, da sie das Anreizsystem nicht verzerrt. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | A low-carbon electricity supply based on renewable energies is an integral part of ambitious, long-term climate protection. The decarbonisation of the electricity supply in a sustainable way requires a complete change to renewable energies (RES) and a structural adjustment of the residual power plant fleet, more flexibility in demand, network expansion and stronger sector coupling between power, heat and transport sectors. In order to be able to design the transformation process safely and cost-effectively, a market and regulatory framework must be created that supports the expansion of RES and efficiently organizes the interaction of the system elements. In this project, we develop a consistent synthesis proposal for the years 2020 to 2050 that addresses the requirements of RES and the transformation process. This synthesis proposal envisages an energy-only market design that creates the best possible conditions for a competitive flexibilization of the power system. Flexibility options and the integration of the European single market can make a significant contribution to the integration of RES and to stabilizing their market values. The latter supports the profitability of RES. RES market values should be the basis for determining the support level and in the incentive system, to provide efficient and competitive RES development and market integration. Advanced tendering systems with a variable premium based on the basic concept that is also used for the German market premium can meet these requirements. In the long term, power purchase agreements can also play an important (additional) role in financing RES. An energy-only market design can safeguard security of supply efficiently. A capacity reserve can safeguard against uncertain extreme events, as it does not distort the incentive system of the transformation. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Um den Anforderungen der erneuerbaren Energien und der Transformation gerecht zu werden, leitet die Studie einen konsistenten Synthesevorschlag ab für das Markt- und Regulierungsdesign für die Zeit bis 2050. Dieser sieht für den Strommarkt ein Energy-Only-Marktdesign im Sinne des Strommarkt 2.0 vor, das die bestmöglichen Voraussetzungen für eine wettbewerblich organisierte Flexibilisierung des Stromsystems und eine effiziente Gewährleistung der Versorgungssicherheit schafft. Dies unterstützt auch die Wirtschaftlichkeit der erneuerbaren Energien (EE). Im EE-Fördersystem sollten die Marktwerte als zentrale Größe bei der Bestimmung der Förderhöhe und im Anreizsystem berücksichtigt werden. Weiterentwickelte Ausschreibungssysteme auf Basis variabler bzw. gleitender Marktprämien können diese Anforderungen erfüllen. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (173 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2596 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3690 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Klimaschutz | |
dc.subject | Power-to-Heat | |
dc.subject | Power-to-Gas | |
dc.subject | Elektrizitätsversorgungsnetz | |
dc.subject | Strommarktdesign | |
dc.subject | Regulierungsdesign | |
dc.subject | Sektorkupplung | |
dc.subject | Power to Heat | |
dc.subject | Power to Gas | |
dc.subject | EE-Förderung | |
dc.subject | Versorgungssicherheit | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.title | Transformation des Strommarktes bis 2050 - Optionen für ein Marktdesign mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien | |
dc.title.alternative | Transformation des Strommarktes bis 2050 - Optionen für ein Marktdesign mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Unternehmen | |
local.bibliographicCitation.number | 09/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 371397120 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37139712 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2021-02-17_cc_09-2021_transformation_strommarkt_marktdesign_0.pdf
- Größe:
- 4.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2021-02-17_cc_09-2021_transformation_strommarkt_marktdesign_0.pdf, downloaded 2024-06-16T13:49:13.716439