Publikation: Messung der Nachhaltigkeit des Tourismus in Deutschland
dc.contributor.author | Dickhut, Heike | |
dc.contributor.author | Strasdas, Wolfgang | |
dc.contributor.author | Goerge, Marius | |
dc.contributor.organisationOther | Zentrum für Nachhaltigen Tourismus | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Wachotsch, Ulrike | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Der Abschlussbericht stellt die im Forschungsvorhaben entwickelte Messung der Nachhaltigkeit des dem sogenannte Tourismus Sustainability Satellite Account (TSSA), ein Bilanzierungssystem zur Messung der Nachhaltigkeit des Deutschlandtourismus und den Zusatzindikatoren. Ersteres umfasst die Aspekte Wertschöpfung und Arbeitsplätzen, Arbeitsproduktivität, Energieverbrauch, Energieintensität. Emissionen von Treibhausgasen (THG), Wasserverbrauch und Gender Pay Gap. Im zweiten Teil finden sich Indikatoren zu Biodiversität, Wasserqualität, Lärmbelastung, Flächeninanspruchnahme, Luftemissionen und Abfallaufkommen sowie für den sozialen Indikator Tourismusakzeptanz. Quelle: www.umweltbundesamt.de | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (350 Seiten) | |
dc.format.extent | 11,7 MB | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5877 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2032 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte / Umweltbundesamt | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Sanfter Tourismus | |
dc.title | Messung der Nachhaltigkeit des Tourismus in Deutschland | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.bibliographicCitation.number | 2023/73 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717161040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37171610 | |
local.subtitle | Projektteil A: Aktualisierung des TourismusNachhaltigkeitssatellitenkontos (TSSA) in Deutschland; Projektteil B: Untersuchung der Machbarkeit und Entwicklung ergänzender Indikatoren zum TSSA ; im Rahmen des ReFoPlan: "Weiterentwicklung nachhaltiger Tourismus: Ermittlung des Anteils des nachhaltigen Tourismus an der Wertschöpfung in Deutschland und Stärkung der Kooperation mit und zwischen wichtigen Akteuren" ; Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2023-05-25_texte_00-2023_messung_nachhaltigkeit_tourismus.pdf
- Größe:
- 11.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2023-05-25_texte_00-2023_messung_nachhaltigkeit_tourismus.pdf, downloaded 2024-06-16T12:53:03.228905