Publikation: Ansätze zur Bewertung und Darstellung der nationalen Emissionsentwicklung unter Berücksichtigung des EU-ETS
dc.contributor.author | Gores, Sabine | |
dc.contributor.author | Graichen, Jakob | |
dc.contributor.organisationalEditor | Öko-Institut | |
dc.contributor.organisationalEditor | Öko-Institut. Büro Darmstadt | |
dc.contributor.organisationalEditor | Öko-Institut. Büro Berlin | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Gibis, Claudia | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Deutschland hat sich auf verschiedenen Ebenen zur Emissionsminderung verpflichtet: Neben den internationalen (UN) gibt es die europäischen Klimaschutzziele, die durch das europäische Emissionshandelssystem (ETS) und die Effort-Sharing-Entscheidung (ESD) rechtlich umgesetzt wurden. Außerdem gelten die nationalen Klimaschutzziele des Energiekonzepts von 2010. Der Bericht erläutert die Ausgestaltung und Unterschiede dieser Ziele für den Zeitraum 2013 - 2020. Außerdem werden verschiedene Ansätze zur Berechnung eines nationalen ETS-Budgets dargestellt, diskutiert und angewendet, um Fragen nach der Handelsbilanz Deutschlands im ETS, dem Verhältnis von deutschen Emissionen und deutschem ETS-Budget und der Vergleichbarkeit vom europäischen und nationalen Minderungsziel für 2020 zu beantworten. Quelle: http://www.umweltbundesamt.de/ | de |
dc.description.abstract | Deutschland hat sich auf verschiedenen Ebenen zur Emissionsminderung verpflichtet: Neben den internationalen (UN) gibt es die europäischen Klimaschutzziele, die durch das europäische Emissionshandelssystem (ETS) und die Effort-Sharing-Entscheidung (ESD) rechtlich umgesetzt wurden. Außerdem gelten die nationalen Klimaschutzziele des Energiekonzepts von 2010. Der Bericht erläutert die Ausgestaltung und Unterschiede dieser Ziele für den Zeitraum 2013 - 2020. Außerdem werden verschiedene Ansätze zur Berechnung eines nationalen ETS-Budgets dargestellt, diskutiert und angewendet, um Fragen nach der Handelsbilanz Deutschlands im ETS, dem Verhältnis von deutschen Emissionen und deutschem ETS-Budget und der Vergleichbarkeit vom europäischen und nationalen Minderungsziel für 2020 zu beantworten. | de |
dc.format.extent | 61 Seiten | |
dc.format.extent | 1,74 MB | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2585 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/6702 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Emissionsanalyse | |
dc.subject | Emissionsbilanz | |
dc.subject | Bewertung | |
dc.subject | Bewertungsverfahren | |
dc.subject | Grenzwerteinhaltung | |
dc.subject | Grenzwertüberschreitung | |
dc.subject | Grenzwert | |
dc.subject | Klimaschutzziele | |
dc.subject | EU ETS | |
dc.subject | Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen | |
dc.subject | Effort Sharing Decision | |
dc.subject | Emissionshandel | |
dc.subject | Europäischer Emissionshandel | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.title | Ansätze zur Bewertung und Darstellung der nationalen Emissionsentwicklung unter Berücksichtigung des EU-ETS | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 8/2017 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2017-03-01_climate-change_08-2017_ets-zieldarstellung.pdf
- Größe:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2017-03-01_climate-change_08-2017_ets-zieldarstellung.pdf, downloaded 2024-06-16T15:30:29.199633