Publikation: Handlungsoptionen für eine ökologische Gestaltung der Langstreckenmobilität im Personen- und Güterverkehr
dc.contributor.author | Magdolen, Miriam | |
dc.contributor.author | Chlond, Bastian | |
dc.contributor.author | Schulz, Angelika | |
dc.contributor.organisationOther | Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Institut für Verkehrswesen | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Verkehrsforschung (Berlin) | |
dc.contributor.organisationOther | Kantar Health GmbH (München) | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Janitzek, Timmo | |
dc.contributor.other | Douglas, Martyn | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:18:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:18:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Februar 2021 | |
dc.description.abstract | Die Langstreckenmobilität in Deutschland ist sowohl für den Personenverkehr als auch den Güterverkehr von wachsender Umweltrelevanz. Das Projekt zielte darauf ab, bestehende Wissenslücken zu schließen. Für den Personenverkehr konnte mithilfe eines Fusionsmodells gezeigt werden, das fast die Hälfte der Gesamtverkehrsleistung der deutschen Wohnbevölkerung (46% der Personenkilometer⥠) auf Wege mit einer Distanz von mindestens 100 km (einfache Wegstrecke) entfällt. Für den Güterverkehr liefert eine Unternehmensbefragung Ergebnisse zu den Entscheidungsprozessen für die Verkehrsmittelwahl: eine umfangreichere Verlagerung von Güterfernverkehren der Straße auf alternative Verkehrsträger stößt auf mehrere Hemmnisse und ist nur dann realisierbar, wenn die Infrastruktur der Schiene und der Wasserstraße kontinuierlich weiter ausgebaut und infrastrukturelle Engpässe abgebaut werden, wenn die Kosten der alternativen Verkehrsträger im Vergleich zum Lkw wettbewerbsgerecht gestaltet, die Zuverlässigkeit im Schienengüterverkehr verbessert, die Gesamttransportzeiten reduziert, sowie die Abfahrtsfrequenzen im kombinierten Verkehr bei Schiene und Wasserstraße erhöht werden können. Quelle: www.umweltbundesamt.de | de |
dc.description.abstract | Die Langstreckenmobilität in Deutschland ist sowohl für den Personenverkehr als auch den Güterverkehr von wachsender Umweltrelevanz. Das Projekt zielte darauf ab, bestehende Wissenslücken zu schließen. Für den Personenverkehr konnte mithilfe eines Fusionsmodells gezeigt werden, das fast die Hälfte der Gesamtverkehrsleistung der deutschen Wohnbevölkerung (46% der Personenkilometer) auf Wege mit einer Distanz von mindestens 100 km (einfache Wegstrecke) entfällt. Für den Güterverkehr liefert eine Unternehmensbefragung Ergebnisse zu den Entscheidungsprozessen für die Verkehrsmittelwahl: eine umfangreichere Verlagerung von Güterfernverkehren der Straße auf alternative Verkehrsträger stößt auf mehrere Hemmnisse und ist nur dann realisierbar, wenn die Infrastruktur der Schiene und der Wasserstraße kontinuierlich weiter ausgebaut und infrastrukturelle Engpässe abgebaut werden, wenn die Kosten der alternativen Verkehrsträger im Vergleich zum Lkw wettbewerbsgerecht gestaltet, die Zuverlässigkeit im Schienengüterverkehr verbessert, die Gesamttransportzeiten reduziert, sowie die Abfahrtsfrequenzen im kombinierten Verkehr bei Schiene und Wasserstraße erhöht werden können. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (67 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5873 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2817 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Klimaschutz | |
dc.subject | Güterverkehr | |
dc.subject | Mobilität | |
dc.subject | Langstrecke | |
dc.subject | Transportmittelwahl | |
dc.subject.ubaTheme | Verkehr | |
dc.title | Handlungsoptionen für eine ökologische Gestaltung der Langstreckenmobilität im Personen- und Güterverkehr | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Verbraucher*innen | |
local.bibliographicCitation.number | 52/2022 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02189686 | |
local.contributor.authorId | 00375752 | |
local.contributor.authorId | 02184593 | |
local.contributor.otherId | 02180861 | |
local.contributor.otherId | (DE-588)171386000 | |
local.contributor.otherId | 02169027 | |
local.identifier.catalogId | 02490143 | |
local.identifier.cmsId | 94952 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717581020 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37175810 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 52/2022 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 52/2022 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2022-05-03T14:16:59 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2022-05-03T14:31:22 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2022-05-03T14:31:20 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 165719 | |
local.ingest.leader | 07408nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | HANDLUNGSOPTIONEN FÜR EINE ÖKOLOGISCHE GESTALTUNG DER LANGSTRECKENMOBILITÄT IM PERSONEN UND GÜTERVERKEHR KURZBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 94952 at 2024-06-18T15:39:42.055276 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/handlungsoptionen-fuer-eine-oekologische-gestaltung-1 | |
local.subject.researchIndicator | 58 | |
local.subtitle | Kurzbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- texte_52-2022_handlungsoptionen_fuer_eine_oekologische_gestaltung_der_langstreckenmobilitaet_im_personen-_und_gueterverkehr.pdf
- Größe:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_52-2022_handlungsoptionen_fuer_eine_oekologische_gestaltung_der_langstreckenmobilitaet_im_personen-_und_gueterverkehr.pdf, downloaded 2024-06-16T13:18:44.950481