Publikation: Einsatz von Post-Consumer-Recycling-Kunststoffen in energieverbrauchsrelevanten Geräten
dc.contributor.author | Schischke, Karsten | |
dc.contributor.author | Berwald, Anton | |
dc.contributor.author | Dimitrova, Gergana | |
dc.contributor.organisationOther | Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Ökologie und Politik | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Ebert, Thomas | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:49:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:49:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Dezember 2020 | |
dc.description.abstract | Die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG bietet den geeigneten rechtlichen Rahmen, um mithilfe von rechtlichen Instrumenten den Einsatz von Kunststoffrezyklaten in energieverbrauchsrelevanten Produkten zu erhöhen und hierdurch zu einer verbesserten Kreislaufführung von Kunststoffen beizutragen. Ein mögliches Instrument ist eine verbindliche Rezyklateinsatzquote. Im Rahmen der Kurzexpertise wurde die Machbarkeit einer solchen Rezyklateinsatzquote untersucht. Hierzu wurde der gegenwärtige Stand des Einsatzes von Post-Consumer-Recycling-Kunststoffen (PCR-Kunststoffen) in Elektro- und Elektronikgeräten, die damit verbundenen Herausforderungen und Potenziale sowie die Möglichkeiten und Grenzen aktuell verfügbarer Nachweissysteme recherchiert und analysiert. Auf Basis der Ergebnisse wurden Empfehlungen für die Stärkung des Einsatzes von Kunststoffrezyklaten unter der Ökodesign-Richtlinie abgeleitet. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The Ecodesign Directive 2009/125/EC provides the appropriate legal framework for increasing the use of plastic recyclates in energy-related products via regulatory instruments and thus improving the closing of material cycles. One possible instrument is a binding quota for the use of recycled plastics. In this expert report, the feasibility of such a quote was examined. To this end, the current status of the use of post-consumer recycled plastics (PCR plastics) in electrical and electronic equipment, associated challenges and potentials as well as the possibilities and limits of currently available verification systems were researched and analysed. On the basis of the results, recommendations were derived for strengthening the use of recycled plastics under the Ecodesign Directive. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Das Schließen von Materialkreisläufen ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Kreislaufwirtschaft. Die Kurzexpertise setzt sich mit der Fragestellung auseinander, wie der Einsatz von Post-Consumer-Recycling-Kunststoffen in energieverbrauchsrelevanten Geräten gestärkt werden kann. Dabei wird vor allem die technische und regulatorische Machbarkeit einer Rezyklateinsatzquote untersucht. Basierend auf einer Analyse des Stands des Einsatzes von Recycling-Kunststoffen in Geräten sowie der aktuell verfügbarer Nachweissysteme wurden Politikempfehlungen erarbeitet, wie der Einsatz von Kunststoffrezyklaten gesteigert werden kann und diese in einem Fachgespräch mit relevanten Akteuren diskutiert. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (54 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5844 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3696 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Kunststoff | |
dc.subject | Kunststoffrezyklate | |
dc.subject | Ökodesign-Richtlinie | |
dc.subject | Kreislaufführung von Kunststoffen | |
dc.subject | Rezyklateinsatzquote | |
dc.subject.ubaTheme | Wirtschaft | Konsum | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.title | Einsatz von Post-Consumer-Recycling-Kunststoffen in energieverbrauchsrelevanten Geräten | |
dc.title.alternative | Einsatz von Post-Consumer-Recycling-Kunststoffen in energieverbrauchsrelevanten Geräten | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Unternehmen | |
local.bibliographicCitation.number | 24/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 00250024 | |
local.contributor.authorId | 02186755 | |
local.contributor.authorId | 02186756 | |
local.contributor.otherId | 02163786 | |
local.identifier.catalogId | 02481541 | |
local.identifier.cmsId | 85963 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3719373050 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37193730 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 24/2021 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 24/2021 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2021-02-17T15:22:47 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2021-02-17T15:22:47 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2021-02-17T15:22:47 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | (Erstellung) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 148096 | |
local.ingest.leader | 07499nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | EINSATZ VON POSTCONSUMERRECYCLINGKUNSTSTOFFEN IN ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTEN GERÄTEN KURZEXPERTISE IM RAHMEN DES REFOPLANVORHABENS WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG DER UMSETZUNG DER ÖKODESIGNRICHTLINIE UND ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNGSVERORDNUNG VIERTES ARBEITSPROGRAMM TEILBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 85963 at 2024-06-18T15:43:18.948337 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/einsatz-von-post-consumer-recycling-kunststoffen-in | |
local.subject.researchIndicator | 37 | |
local.subtitle | Kurzexpertise im Rahmen des Refoplan-Vorhabens "Wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie und Energieverbrauchs-kennzeichnungsverordnung - Viertes Arbeitsprogramm" ; Teilbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2021-02-17_texte_24-2021_pcr_kunststoffe.pdf
- Größe:
- 951.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2021-02-17_texte_24-2021_pcr_kunststoffe.pdf, downloaded 2024-06-16T13:49:35.299124