Publikation: Klimaschutz- und Energieeffizienzpotenziale in der Abwasserwirtschaft - aktueller Stand und Perspektiven
dc.contributor.author | Niederste-Hollenberg, Jutta | |
dc.contributor.author | Winkler, Jenny | |
dc.contributor.author | Fritz, Markus | |
dc.contributor.organisationOther | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung | |
dc.contributor.organisationOther | Wupperverbandsgesellschaft für integrale Wasserwirtschaft | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität - Recht, Ökonomie und Politik (Berlin) | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Obermaier, Nathan | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:45:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:45:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: April 2020 | |
dc.description.abstract | Die Abwasserwirtschaft ist im kommunalen Kontext in der Regel der größte Energie-Einzelverbraucher. Gleichzeitig wird auf Kläranlagen nutzbare Energie in Form von Gas, Strom oder Wärme erzeugt. Im Kontext des Klimaschutzplans 2050 mit seinen weitreichenden klima- und energiepolitischen Zielsetzungen ist die Abwasserwirtschaft somit ein wichtiges kommunales Handlungsfeld. Das übergeordnete Ziel des Forschungsvorhabens ist, das Potenzial von Kläranlagen zur Erreichung der Klimaschutzziele zu eruieren. Der Fokus des Vorhabens liegt auf der Bewertung technischer Optionen der Abwasserwirtschaft zur Minderung von Treibhausgas-Emissionen durch die Substitution fossiler Energieträger in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität. Die Betrachtungen erfolgen für den aktuellen Status Quo, ein Benchmark Szenario, mit dem die bereits im jetzigen System möglichen, aber häufig nicht realisierten Optimierungspotenziale abgebildet werden, sowie ein innovatives Szenario, in dem die Kläranlage i. S. systemischer Transition einen Beitrag zur Regelenergie in der Region leistet und über die Kernaufgabe hinaus Aufgaben im Energiesystem übernimmt. Im Sinne einer verbesserten Einbindung der Abwasserwirtschaft in das Energiesystem werden die Wechselwirkungen mit dem Energiemarkt bzw. dessen Anforderungen und relevanten Rahmenbedingungen bei den Fragestellungen grundsätzlich berücksichtigt. Relevante Rechtsnormen und Anpassungsbedarfe werden aufgezeigt. Die Ergebnisse werden in einem Übersichtskatalog zusammengefasst. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | In the municipal context, wastewater treatment is usually the largest single energy consumer. At the same time, wastewater treatment plants generate usable energy in the form of gas, electricity or heat. In the context of Germanyâ€Ìs Climate Action Plan 2050 with its comprehensive climate and energy policy objectives, wastewater management is therefore an important field of action for municipalities. The overall objective of the research project is to determine the potential of wastewater treatment plants to achieve the climate protection goals. The project focuses on the evaluation of technical options in wastewater management to reduce greenhouse gas emissions by substituting fossil fuels in the areas of electricity, heat, and mobility. Analyses are conducted for the status quo, a benchmark scenario, which illustrates the already possible but often not realised optimisation potentials in the current system, as well as an innovative scenario, in which wastewater treatment plants contribute to balancing energy in the region in the sense of a systemic transition and take on energy system tasks beyond their core task. In the sense of an improved integration of wastewater treatment into the energy system, the interactions with the energy market, its requirements and relevant framework conditions will be considered. The relevant legal standards and required adaptations are pointed out. The results are summarised in a general overview. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Die Energiewende induziert auch Veränderungen in der Abwasserwirtschaft. Im Forschungsvorhaben wurde untersucht, welche Klimaschutzpotenziale die Abwasserwirtschaft durch technische Erneuerung und innovative Technologien heben kann und wie sie sich sinnvoll in den Energiemarkt einbinden kann. Kläranlagen können sich perspektivisch in Richtung "regionaler Ressourcenzentralen" entwickeln, die über ihre Kernaufgabe hinaus wichtige Systembeiträge leisten: Wasserrecycling, Erneuerbare Energien, Systemflexibilität, Wertstoffrückgewinnung. Dazu bedarf es teils einer Anpassung des Rechtsrahmens, teils lässt sich schon jetzt realisieren. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (195 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5786 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3579 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Abwasserentsorgung | |
dc.subject | Klimaschutz | |
dc.subject | Energieeffizenz | |
dc.subject | Szenarienplanung | |
dc.subject | Energienutzungskonzepte | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.title | Klimaschutz- und Energieeffizienzpotenziale in der Abwasserwirtschaft - aktueller Stand und Perspektiven | |
dc.title.alternative | Klimaschutz- und Energieeffizienzpotenziale in der Abwasserwirtschaft - aktueller Stand und Perspektiven | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Unternehmen | |
local.bibliographicCitation.number | 50/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 00382762 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)128950161 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1024104478 | |
local.contributor.authorId | 02187192 | |
local.contributor.authorId | 00375074 | |
local.contributor.otherId | 02174637 | |
local.identifier.catalogId | 02482559 | |
local.identifier.cmsId | 86887 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3718413260 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37184132 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 50/2021 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 50/2021 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2021-04-16T07:40:45 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2021-04-30T10:10:39 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2021-04-30T10:10:37 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 150804 | |
local.ingest.leader | 09187nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | KLIMASCHUTZ UND ENERGIEEFFIZIENZPOTENZIALE IN DER ABWASSERWIRTSCHAFT AKTUELLER STAND UND PERSPEKTIVEN ABSCHLUSSBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 86887 at 2024-06-18T15:42:40.271195 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaschutz-energieeffizienzpotenziale-in-der | |
local.subject.researchIndicator | 41 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2021-04-30_texte_50-2021_klimaschutz_abwasserwirtschaft.pdf
- Größe:
- 6.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2021-04-30_texte_50-2021_klimaschutz_abwasserwirtschaft.pdf, downloaded 2024-06-16T13:45:35.572704