Publikation: Modellierung von SDG-Wechselwirkungen in Deutschland
dc.contributor.author | Meyer, Mark | |
dc.contributor.author | Philippi, Alice | |
dc.contributor.author | Spittler, Nathalie | |
dc.contributor.organisationalEditor | Umweltbundesamt | |
dc.contributor.projectLeader | Nuss, Philip | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Im Forschungsprojekt „SDG Pathways“ wurde mit dem iSDG-Modell, das an deutsche Daten angepasst wurde, ein Bewertungsansatz zur Modellierung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Susstainable Development Gioals (SDGs) in ambitionierten Klima- und Ressourcenszenarien bis 2050 entwickelt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine ambitionierte Klima- und Ressourcenpolitik die SDG-Ziele insgesamt verbessert. Die Studie hebt die Unterschiede zwischen dynamischen und statischen Modellen hervor und betont, dass zukünftige Forschungsprojekte die globalen Implikationen der deutschen Nachhaltigkeittransformation einbeziehen sollten. | de |
dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | |
dc.format.extent | 46 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7541 | |
dc.identifier.issn | 1862-4804 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/10448 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7540 | |
dc.relation | https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/sustainability-strategies-international/sdgs-a-challenge-for-sustainability-policy/assessments-of-sdg-interactions-in-transformation | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/29_2025_texte.pdf | |
dc.subject | circular economy | |
dc.subject | Ressourcenschonung | |
dc.subject | Sustainable Development Goals (SDGs) | |
dc.subject | System Dynamics | |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften und Mathematik | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.subject.ubaTheme | Waste | Resources | |
dc.subject.ubaTheme | Sustainability | Strategies | International matters | |
dc.title | Modellierung von SDG-Wechselwirkungen in Deutschland | de |
dc.type | Forschungsbericht | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.accessRights.dnb | free | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 29/2025 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3721311010 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37213110 | |
local.ingest.needsManualMetadataCheck | true | |
local.researchtype | REFOPLAN-BMUV | |
local.subtitle | Deutschsprachige Zusammenfassung des Forschungsvorhabens „Integrated Assessment of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) in Transformation Pathways towards a Resource-Efficient and Greenhouse-Gas-Neutral Germany“ | de |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 29_2025_texte.pdf
- Größe:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 29_2025_texte.pdf, downloaded 2025-02-28T03:05:06.643267
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: