Publikation: Untersuchungen zur möglichen Freisetzung von Nanopartikeln bei der Ablagerung und bodenbezogenen Anwendung von mineralischen Abfällen
dc.contributor.author | Oischinger, Jürgen | |
dc.contributor.author | Meiller, Martin | |
dc.contributor.author | Daschner, Robert | |
dc.contributor.organisationOther | Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT | |
dc.contributor.organisationOther | Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Heidecke, Patric | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Erste wissenschaftliche Studien zum Verbleib von technischem Nanomaterial (ENM) in Abfallverbrennungsanlagen [BÖR16, LAN16, WAL12, BAR16] deuten darauf hin, dass der Großteil der verwendeten ENM in den festen Verbrennungsrückständen verbleibt, wobei es möglicherweise nicht dauerhaft in diesen gebunden wird [WAL12]. Dementsprechend verlagert sich der Fokus der Untersuchungen hin zu nachgelagerten Schritten in der Verwertung bzw. Entsorgung der nanomaterialhaltigen mineralischen Rückstände aus der Verbrennung. Dies wurde zum Anlass genommen, um im Rahmen des zwei-jährigen UFOPLAN-Vorhabens "Untersuchungen zur möglichen Freisetzung von Nanopartikeln bei der Ablagerung und bodenbezogenen Anwendung von mineralischen Abfällen" mögliche Emissionspfade für aus der Hausmüll- bzw. Klärschlammverbrennung stammende Nanopartikel mithilfe von Labor-versuchen zu untersuchen. Als ENM wurde nanoskaliges Titandioxid (nTiO2) in Form des Produkts Hombikat UV 100 WP der Fa. Venator eingesetzt. Nach der Herstellung ENM-haltiger HMV-Schlacken und Klärschlammaschen in großtechnischen Abfallbehandlungsanlagen, wurden diese in Laborversu-chen hinsichtlich ihres Staubungs- und Elutionsverhaltens untersucht. Bei den Staubungsversuchen wurde bei Proben mit geringem Wasseranteil Titan sowohl bei den untersuchten HMV-Schlacken als auch bei den Klärschlammaschen in der alveolengängigen, der thorakalen und der einatembaren Frak-tion des Staubs in höherer Konzentration als bei der Referenz detektiert. Bei den nassen Schlacken - welche typischerweise den Verhältnissen in der Praxis entsprechen - konnte Titan nur im thorakalen Staub gegenüber der Referenzprobe nachgewiesen werden. Neben den Staubungsversuchen wurden auch Elutionsversuche durchgeführt. In den Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass standardisierte Labor-Elutionsverfahren in der Lage sind, im Vergleich mit Kontrollmaterialien erhöhte Mobilität von nTiO2 sicher anzuzeigen. Die beobachtete erhöhte Mobilität im Laborversuch konnten in Simu-lationsversuchen im Technikumsmaßstab bestätigt werden. Dort, wo die Elutionsversuche keine er-höhte Mobilität anzeigte, trat sie auch im Simulationsversuch nicht auf. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | Initial scientific studies on the fate of engineered nanomaterials (ENM) in waste incineration plants [BÖR16, LAN16, WAL12, BAR16] indicate that most of the used ENM remains in the solid combustion residues and may not be permanently bound to them [WAL12]. Accordingly, the focus of the investigations shifted to downstream steps in the recovery or disposal of nanomaterial-containing mineral residues from incineration. Against this background possible emission pathways of nanoparticles from municipal solid waste and sewage sludge incineration were investigated by laboratory tests in the framework of the biennual project of the German Federal Environment Agency "Investigations on the possible release of nanoparticles in the deposition and soil-related application of mineral waste". Nanoscale titanium dioxide (nTiO2) in the form of the product Hombikat UV 100 WP from Co. Venator was used as an example of ENM. After the production of ENM-containing bottom ash and sewage sludge ash in large-scale waste treatment plants, these residues were investigated in laboratory tests regarding their dustiness and leaching behavior. In the measurements of the dustiness in the samples with low water content, titanium was detected both in the bottom ash and in the sewage sludge ash in a higher concentration than in the reference for the inhalable, the thoracic and the respirable fraction of the dust. In case of the wet bottom ash, which are typic for the conditions in practice. For the wet wet bottom ashes - which typically correspond to the conditions in practice - titanium could only be detected in the thoracic fraction of the dust compared to the reference sample. In addition to the dustiness measurements leaching experiments were carried out. The investigations showed that standardized laboratory elution methods are able to reliably indicate increased mobility of nTiO2 compared to control materials. The observed increased mobility in the laboratory experiment could be confirmed in pilot plant simulations. Where the elution experiments did not indicate increased mobility, they did not occur in the simulation experiment either. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Im Forschungsvorhaben "Untersuchungen zur möglichen Freisetzung von Nanopartikeln bei der Ablagerung und bodenbezogenen Anwendung von mineralischen Abfällen" wurden mögliche Freisetzungspfade von Nanopartikeln bei der Aufbereitung und Verwertung fester Verbrennungsrückstände aus der Haumüll- und Klärschlammverbrennung untersucht. Zu diesem Zweck wurden Hausmüll- und Klärschlammchargen mit nanoskaligem Titandioxid dotiert und anschließend in Verbrennungsanlagen thermisch behandelt. Die erzeugten nanomaterialhaltigen Schlacken und Aschen wurden unter Zuhilfenahme der Röntgenspektroskopie (REM EDX) hinsichtlich ihres Agglomerations- bzw. Aggregationsverhaltens untersucht und bewertet. Darüber hinaus wurden die Asche- und Schlackeproben im Hinblick auf Staubfreisetzung bei der mechanischen Aufbereitung bewertet und mittels Lysimeter- bzw. Deponiekörperreaktoren das Elutionsvermögen der Nanopartikel untersucht. Die Forschungsergebnisse legen eine besondere Sorgfalt bei der mechanischen Aufbereitung der Verbrennungsrückstände nahe, z.B. durch Maßnahmen wie Kapselung und Befeuchtung zur Minderung der Staubemissionen, sowie bei der bodenbezogenen Verwertung der Klärschlammverbrennungsaschen. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (115 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5718 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/4353 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Nanopartikel | |
dc.subject | Nanomaterialien | |
dc.subject | Eluat | |
dc.subject | Äsche | |
dc.subject | Schlacke | |
dc.subject | ENM | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.title | Untersuchungen zur möglichen Freisetzung von Nanopartikeln bei der Ablagerung und bodenbezogenen Anwendung von mineralischen Abfällen | |
dc.title.alternative | Untersuchungen zur möglichen Freisetzung von Nanopartikeln bei der Ablagerung und bodenbezogenen Anwendung von mineralischen Abfällen | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 136/2020 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3716343190 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37163431 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2021_01_14_texte_136-2020_nanopartikel_abfaelle.pdf
- Größe:
- 13.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2021_01_14_texte_136-2020_nanopartikel_abfaelle.pdf, downloaded 2024-06-16T14:12:26.855612