Publikation: Entwicklung eines Bewertungs- und Anreizsystems für 100%-Erneuerbare-Energien-Regionen
dc.contributor.organisationOther | Institut für Energie- und Umweltforschung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Niederle, Werner | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Wann kann bei einer Kommune oder Region von einem erfolgreichen Prozess beim Klimaschutz gesprochen werden? In der vorliegenden Machbarkeitsstudie werden zunächst verschiedene Instrumente im kommunalen Klimaschutz untersucht und dort formulierte Ziele und Prozesse herausgearbeitet. Auf Basis von zwei Management-Instrumenten wird im Anschluss ein idealtypischer Prozesszyklus definiert. Dieser enthält die fünf aufeinander folgenden Elemente "Ziele/Steuerung", "Strukturen", "Unterstützende Maßnahmen", "Umsetzung" und "Ergebnis", welche die Grundlage für die Prüfung der Machbarkeit einer Prozessbewertung bil-den. Ein Ergebnis der Studie ist, dass eine objektive Bewertung anhand verschiedener Prüfungen der fünf einzelnen Prozesselemente größtenteils möglich ist, sofern das Vorhandensein und die Qualität verschiedener Teilelemente isoliert bewertet untersucht werden. Die Analyse der bestehenden Instrumente im kommunalen Klimaschutz zeigt, dass die Bewertung einzelner Elemente bereits in unterschiedlicher Weise und Tiefe erfolgt. Es wird jedoch empfohlen bei der Prozessbewertung verstärkt einen Fokus auf die Wirksamkeit der einzelnen Elemente untereinander zu legen. Leiten beispielsweise die "Strukturen" die richtigen "Unterstützenden Maßnahmen" ein, welche die "Umsetzungen" bei den handelnden Akteuren hervorrufen. Für eine solche vernetzte Prozessbewertung wird vorgeschlagen, eine detailliertere Bewertung der Elemente vorzunehmen und mögliche Zusammenhänge durch definierte Leitplanken darzustellen. Für ein solches Monitoring-System werden erste Vorschläge unterbreitet, welche Zusammenhänge sowohl innerhalb der Kommune oder Region selbst, als auch im Mehrebenensystem zu berücksichtigen sind. Abschließend wird erläutert, wie ein solches detailliertes Instrument in die aktuelle Instrumentenlandschaft integriert werden könnte bzw. die Instrumente in einem Zwiebelmodell aufeinander aufbauen können.<BR>Quelle:Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | When can climate protection be defined as a successful process in a municipality or in a region? The present feasibility study investigates different tools on climate protection at local authority level to work out formulated aims and processes. Following, an ideal type of process cycle is defined based on two management-tools. This cycle includes five successive elements "aim/control", "structures", "supporting measures", "implementation" and "result", which provide the basis for testing the feasibility of the process evaluation. One result of the study is, that an objective evaluation on the basis of different assessments of the five individual process elements is possible for most part, as far as the presence and the quality of different subcomponents are analysed separately. The analysis of existing tools on climate protection at local authority level shows that single elements are already evaluated in a different manner and intensity. However, it is recom-mended in the evaluation process to put an intensified focus on the effectiveness of individual elements with each other. For example, do "structures" initiate the right "supporting measuresŁ, which lead to "implementations" by the participating actors? A new and advanced process evaluation is needed. It is proposed to make a more detailed assessment of the elements and present possible relationships defined by guidelines. Initial proposals are made for the monitoring system, which lay out relations are to be considered both within the community or region itself, as well as in a multi-level system. Finally, it shows how such a detailed instrument could be integrated into the current landscape of instruments and how to combine them within a shell model.<BR>Quelle:Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Wann kann bei einer Kommune oder Region von einem erfolgreichen Prozess beim Klimaschutz gesprochen werden? In der Machbarkeitsstudie werden zunächst verschiedene Instrumente im kommunalen Klimaschutz untersucht und dort formulierte Ziele und Prozesse herausgearbeitet. Auf Basis von zwei Management-Instrumenten wird im Anschluss ein idealtypischer Prozesszyklus definiert. Dieser enthält die fünf aufeinander folgenden Elemente „Ziele/Steuerung“, „Strukturen“, „Unterstützende Maßnahmen“, „Umsetzung“ und „Ergebnis“, welche die Grundlage für die Prüfung der Machbarkeit einer Prozessbewertung bilden. Ein Ergebnis der Studie ist, dass eine objektive Bewertung anhand verschiedener Prüfungen der fünf einzelnen Prozesselemente größtenteils möglich ist, sofern das Vorhandensein und die Qualität verschiedener Teilelemente isoliert bewertet untersucht werden. Die Analyse der bestehenden Instrumente im kommunalen Klimaschutz zeigt, dass die Bewertung einzelner Elemente bereits in unterschiedlicher Weise und Tiefe erfolgt. Es wird jedoch empfohlen bei der Prozessbewertung verstärkt einen Fokus auf die Wirksamkeit der einzelnen Elemente untereinander zu legen. Leiten beispielsweise die „Strukturen“ die richtigen „Unterstützenden Maßnahmen“ ein, welche die „Umsetzungen“ bei den handelnden Akteuren hervorrufen. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (49 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2556 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/8164 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Klimaschutz | |
dc.subject | Aktives Monitoring | |
dc.subject | Erneuerbare Energie | |
dc.subject | Kommunen | |
dc.subject | Anreizsystem | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.title | Entwicklung eines Bewertungs- und Anreizsystems für 100%-Erneuerbare-Energien-Regionen | |
dc.title.alternative | Entwicklung eines Bewertungs- und Anreizsystems für 100%-Erneuerbare-Energien-Regionen | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Behörden | |
local.bibliographicCitation.number | 12/2015 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.subtitle | Gutachten zur Klärung der Machbarkeit |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- climate_change_12_2015_entwicklung_eines_bewertungs-und_anreizsystems.pdf
- Größe:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- climate_change_12_2015_entwicklung_eines_bewertungs-und_anreizsystems.pdf, downloaded 2024-06-16T16:13:39.499269