Publikation: Klimaschutzpotenziale der Abfallwirtschaft
dc.contributor.organisationOther | Institut für Energie- und Umweltforschung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Ziel der Studie ist die Darstellung der Klimaschutzpotenziale der Abfallwirtschaft in denOECD-Staaten sowie in Indien und Ägypten. Es werden drei detaillierte Treibhausgasbilanzen für die USA, Indien, Ägypten sowie eine Bilanzierung für die OECD-Staaten nach der Methode der "Ökobilanz der Abfallwirtschaft" in Anlehnung an ISO 14040/14044 vorgenommen. Dem jeweils ermittelten Status-Quo werden je zwei Zukunftsszenarien für 2030 gegenübergestellt. In Workshops mit Ökobilanz-Experten und lokalen Akteuren sind das methodische Vorgehen sowie Rahmendaten und Annahmen intensiv diskutiert worden. Es konnte ein Ansatz zurTreibhausgas(THG)-Bilanzierung entwickelt werden, der einheitliche Emissionsfaktoren zur Anrechnung von vermiedenen Emissionen durch stoffliche Verwertung verwendet.<BR>Quelle: www.umweltbundesamt.de<BR> | de |
dc.description.abstract | Ziel der Studie ist die Darstellung der Klimaschutzpotenziale der Abfallwirtschaft in den OECD-Staaten sowie in Indien und Ägypten. Es werden drei detaillierte Treibhausgasbilanzen für die USA, Indien, Ägypten sowie eine Bilanzierung für die OECD-Staaten nach der Methode der „Ökobilanz der Abfallwirtschaft“ in Anlehnung an ISO 14040/14044 vorgenommen. Dem jeweils ermittelten Status-Quo werden je zwei Zukunftsszenarien für 2030 gegenübergestellt. In Workshops mit Ökobilanz-Experten und lokalen Akteuren sind das methodische Vorgehen sowie Rahmendaten und Annahmen intensiv diskutiert worden. Es konnte ein Ansatz zur Treibhausgas (THG)-Bilanzierung entwickelt werden, der einheitliche Emissionsfaktoren zur Anrechnung von vermiedenen Emissionen durch stoffliche Verwertung verwendet. | de |
dc.format.extent | 236 Seiten | |
dc.format.extent | graph. Darst. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5712 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/8097 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | OECD-Länder | |
dc.subject | USA | |
dc.subject | Indien | |
dc.subject | Ägypten | |
dc.subject | Klimaschutzpotenzial | |
dc.subject | Abfallwirtschaft | |
dc.subject | CO2-Vermeidungskosten | |
dc.subject | Ökobilanz | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.subject.ubaTheme | Waste | Resources | |
dc.title | Klimaschutzpotenziale der Abfallwirtschaft | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.bibliographicCitation.number | 46/2015 | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.subtitle | Darstellung der Potenziale zur Verringerung der Treibhausgasemission aus dem Abfallsektor in den OECD Staaten und ausgewählten Schwellenländern; Nutzung der Erkenntnisse im Abfalltechniktransfer |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- texte_46_2015_klimaschutzpotenziale_der_abfallwirtschaft_0.pdf
- Größe:
- 6.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_46_2015_klimaschutzpotenziale_der_abfallwirtschaft_0.pdf, downloaded 2024-06-16T16:12:04.504573