Publikation: Untersuchungen zur Ermittlung der Wirkungen von präventiven Hochwasserschutzmaßnahmen im Rahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms
dc.contributor.author | Hatz, Marcus | |
dc.contributor.author | Schuh, Carina | |
dc.contributor.author | Duong, Dinh Quang | |
dc.contributor.organisationOther | Bundesanstalt für Gewässerkunde | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Mathan, Cindy | |
dc.contributor.other | Baumgarten, Corinna | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Nach den verheerenden Hochwasserereignissen vom Sommer 2013 im Elbe- und Donaugebiet beschloss die Umweltministerkonferenz die Erarbeitung eines Nationalen Hochwasserschutz-programms (NHWSP). Kernstück ist die bundesweite Aufstellung von seitens der Bundesländer geplanten prioritären, überregional wirksamen Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes. Im Jahr 2020 beinhaltet das NHWSP 90 raumgebende Maßnahmen mit einer Gesamtfläche von 326 km2 (Kategorie: Deichrückverlegungen, Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen) und einem Rückhaltevolumen von 1,4 Mrd. m3 (Kategorie: Flutpolder, Hochwasserrückhaltebecken). Ziel des FuE-Vorhabens war es, die durch die gemeldeten Maßnahmen zu erwartenden Einflüsse auf die Scheitelwasserstände und den Wellenablauf von außergewöhnlichen Hochwassern zu ermitteln. Die Wirkungsanalyse befasste sich mit den drei größten deutschen Flussgebieten Donau, Elbe und Rhein, in denen sich die Mehrzahl der Maßnahmen befindet. Das Vorhaben folgte einem bundesweit einheitlichen Untersuchungsansatz, der Anforderungen an die Nachweisführung sowie an die hierzu zu verwendenden Grundlagen und die eingesetzten Modellwerkzeuge (gekoppelte, hydraulische Bund-Länder-Modellsysteme) formuliert und auf andere Flussgebiete übertragbar ist. Im Ergebnis können die NHWSP-Maßnahmen einen maßgeblichen Beitrag zur Absenkung der Scheitel von Hochwassern an den großen Strömen leisten. Er liegt für viele der modellierten Ereignisse und über weite Streckenabschnitte zwischen einem und fünf Dezimetern. Sowohl auf die Gesamtwirkung aller Maßnahmen bezogen als auch im Hinblick auf ihre Einzelwirkung zeigt das NHWSP dabei eine starke überregionale Komponente. Aus dem Vorhaben abgeleitete qualitative Merkmale für "überregionale Wirkungen" können im NHWSP genutzt werden, um die Kriterien für die Maßnahmenauswahl/-priorisierung zu verbessern. Empfehlungen, um die Effekte der NHWSP-Maßnahmen zukünftig noch systematischer und realistischer ausweisen zu können, unterstützen Bund und Bundesländer bei der Fortschreibung und inhaltlichen Weiterentwicklung des NHWSP. Im FuE-Vorhaben wurden drei Flussgebietsberichte (Donau-, Elbe-, Rheingebiet) und ein Synthesebericht erarbeitet. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | After the devastating floods in summer 2013 in the Elbe and Danube regions, the Environment Ministers' Conference decided to establish a National Flood Protection Programme (NHWSP). Its core is a nationwide list of high priority, supra-regional measures of preventive flood protection planned by the German state governments. In the year 2020, there are already recognised 90 NHWSP measures covering an area of 326 km2 (dike relocations, recovery of natural retention areas) and an overall controlled retention capacity of 1.4 bn. m3 (polders, retention reservoirs). The aim of the project was to evaluate the effects of the NHWSP measures on the peak water levels and on the flood curves for a set of extraordinary flood events. The analysis dealt with the three largest German river basins, Danube, Elbe and Rhine, in which most of the measures are located. The project followed a nationwide approach, which specified the requirements for the general methodological procedure (e.g. hydrological bases) as well as for the coupled hydraulic model systems from federal and state water management authorities. The approach can also be applied in further river basins. The NHWSP measures can provide a significant contribution to the reduction of flood peaks in the major rivers. Flood peak reduction can reach (for many of the considered floods and for large river stretches) between one and five decimeters. In terms of the overall effect of its measures and in terms of their individual impacts, the NHWSP encloses a strong supra-regional component. Descriptive features for "supra-regional effects", derived from the project results, can be used in the NHWSP in order to improve the criteria for the selection / prioritisation of measures. Suggestions on improving the systematic and realistic quantification of the effects of the measures will support the federal and state governments in further developing the NHWSP. Three river basin reports (Danube, Elbe and Rhine) and one synthesis report were prepared in the project. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) hat im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) in einem fünfjährigen Vorhaben mit Unterstützung der Bundesländer die Wirkung der geplanten überregionalen Maßnahmen im Rahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms (NHWSP) an Donau, Elbe und Rhein überprüft. Ziel des Vorhabens war es, die von den Ländern gemeldeten raumgebenden Maßnahmen (Kategorie: Deichrückverlegung, Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen sowie Kategorie: Flutpolder, Hochwasserrückhaltebecken) im Nationalen Hochwasserschutzprogramm (NHWSP) auf ihre Wirksamkeit flussgebietsweise zu plausibilisieren. Damit sollten entsprechend des Sonder-UMK-Beschlusses von 2013 gemeinsame Ansätze zur Wirkungsabschätzung der Maßnahmen bundesweit erarbeitet werden. Die Wirkungsanalyse ermittelte die Einflüsse der gemeldeten Maßnahmen auf die Scheitelwasserstände und den Wellenablauf von außergewöhnlichen Hochwassern in den drei größten deutschen Flussgebieten Donau, Elbe und Rhein. Dabei wurde ein bundesweit einheitlicher Untersuchungsansatz, der Anforderungen an die Nachweisführung sowie an die hierzu verwendeten Grundlagen und die eingesetzten Modellwerkzeuge (gekoppelte, hydraulische Bund-Länder-Modellsysteme) entwickelt, der auch auf andere Flussgebiete übertragbar ist. Im Ergebnis können die Maßnahmen des NHWSP einen maßgeblichen Beitrag zur Absenkung der Scheitel von Hochwassern an den großen Flüssen leisten. Er liegt für viele der modellierten Hochwasserereignisse und über weite Flussstreckenabschnitte zwischen 10 und 50 cm. Dabei zeigen sowohl die Gesamtwirkung aller Maßnahmen als auch ihre Einzelwirkung eine starke überregionale Komponente. Aus dem Vorhaben abgeleitete qualitative Merkmale für „überregionale Wirkungen“ können im NHWSP genutzt werden, um die Kriterien für die Maßnahmenauswahl/-priorisierung zu verbessern. Empfehlungen, um die Wirkungen der NHWSP-Maßnahmen zukünftig noch systematischer und realistischer ausweisen zu können, unterstützen Bund und Bundesländer bei der Fortschreibung und inhaltlichen Weiterentwicklung des Nationalen Hochwasserschutzprogramms. Es wurden drei Flussgebietsberichte (Donau-, Elbe-, Rheingebiet) und ein Synthesebericht erarbeitet. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (76 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5688 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3520 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Nationales Hochwasserschutzprogramm | |
dc.subject | Hochwasser | |
dc.subject | Deichrückverlegung | |
dc.subject | Polder | |
dc.subject | Donau | |
dc.subject | Elbe | |
dc.subject | Rhein | |
dc.subject.ubaTheme | Wasser | |
dc.title | Untersuchungen zur Ermittlung der Wirkungen von präventiven Hochwasserschutzmaßnahmen im Rahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms | |
dc.title.alternative | Untersuchungen zur Ermittlung der Wirkungen von präventiven Hochwasserschutzmaßnahmen im Rahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Unternehmen | |
local.bibliographicCitation.number | 70/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3715212110 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37152121 | |
local.subtitle | Synthesebericht : Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2021-04-30_texte_70-2021_nhwsp_0.pdf
- Größe:
- 3.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2021-04-30_texte_70-2021_nhwsp_0.pdf, downloaded 2024-06-16T13:42:16.607837