Publikation: Überprüfung der methodischen Grundlagen zur Bestimmung der Methanbildung in Deponien
dc.contributor.author | Stegmann, Rainer | |
dc.contributor.author | Heyer, Kai-Uwe | |
dc.contributor.author | Hupe, Karsten | |
dc.contributor.organisationOther | IFAS - Ingenieurbüro für Abfallwirtschaft | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Butz, Wolfgang | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Zur Ermittlung von Treibhausgasemissionen aus Deponien wird nach IPCC weltweit das gleiche Gasprognosemodell angewendet. Für dessen Anwendung ist nach IPCC für einen Teil der Parameter ein unveränderlicher Wert und für die anderen Parameter ein Wertebereich vorgegeben. Nach den Ergebnissen eines Vorprojektes sind Anpassungen für deutsche Deponien erforderlich. Bei Verwendung von Werten im bisher vorgegebenen Bereich wird insbesondere das Gasbildungspotenzial von Deponien, deren Siedlungsabfälle schon einen längeren Ablagerungszeitraum aufweisen, deutlich überschätzt. Im UFOPLAN-Vorhaben wird beschrieben, bei welchen Parametern in welchem Umfang für deutsche Deponien Anpassungen erforderlich sind. Dieser Frage wird sich auf unterschiedlichen Wegen wie folgt genähert: - Auswertung der hierzu verfügbaren Fachliteratur und des Stands des Wissens. - Laborversuche zur Simulation des unterschiedlichen anaeroben Abbauverhaltens im Deponiekörper für die in der Gasprognose unterschiedenen Abfallfraktionen. - Untersuchung einer großen Anzahl an Deponien durch Vergleich der in Bohrgutproben festgestellten verbliebenen abbaubaren organischen Substanz zu der mittels Gasprognose für den Zeitpunkt der Bohrung prognostizierten verbliebenen abbaubaren organischen Substanz. - Untersuchung einer großen Anzahl an Deponien durch Vergleich der tatsächlich erfassten mit der prognostizierten Deponiegasmenge jeweils unter Beachtung standortspezifischer Charakteristika mit Einfluss auf den Erfassungsgrad. In einer Parameterstudie werden anschließend Wertekombinationen hergeleitet, mit welchen die Ergebnisse aller Näherungswege am besten abgebildet werden können. Hierbei ergibt sich der für deutsche Deponien geeignetste Satz für die in die Gasprognose einzugebenden Werte. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | According to the IPCC, the determination of greenhouse gas emissions from landfills worldwide is based on the same gas prognosing model. For its application, a fixed value is specified for some of the parameters and a value range for the remaining parameters. According to the results of a preliminary project, adjustments for German landfills are required. By using values within the given range, in particular the gas-formation potential of landfills where municipal solid waste has already been deposited for a longer period is significantly overestimated. The UFOPLAN project describes for which parameters and to what extent adjustments for German landfills are required. This problem is approached in different ways as follows: - Evaluation of the available literature and the state of the art. - Laboratory experiments to simulate the different behaviour of anaerobic degradation in the landfill body for the waste fractions differentiated in the gas prognosis. - Research of a great number of landfills by comparing the remaining biodegradable organic matter found in samples of drilled material with the remaining degradable organic matter predicted by gas prognosis for the time of drilling. - Research of a great number of landfills by comparing the collected quantity of landfill gas with the gas quantity calculated in the gas prognosis, with consideration of site-specific characteristics with influence on the collection efficiency. A following parameter study, value combinations are derived to describe the results of all approximation paths the best. The result of the derivation is a set of suitable values for German landfills which will be used for the gas prognosis. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Das Forschungsvorhaben „Überprüfung der methodischen Grundlagen zur Bestimmung der Methanbildung in Deponien" (FKZ 3714343170) sollte dazu beitragen, die Methodik zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen aus Deponien zu verbessern. Treibhausgasemissionen aus Deponien werden weltweit nach der First Order Decay-Methode (FOD-Methode) gemäß den Vorgaben der IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006 IPCC Guidelines) ermittelt. Für die Berechnung werden nationale Daten sowie Default-Faktoren (Wertebereiche) des IPCC genutzt, die zum Teil mit Unsicherheiten behaftet sind. Es sollte daher untersucht werden, bei welchen Parametern für Deutschland Anpassungen notwendig sind. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (189 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5686 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1625 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Deponie | |
dc.subject | Abfalldeponie | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.title | Überprüfung der methodischen Grundlagen zur Bestimmung der Methanbildung in Deponien | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.bibliographicCitation.number | 139/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3714343170 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37143431 | |
local.subtitle | Endbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 139_2023_texte_methanbildung_in_deponien.pdf
- Größe:
- 8.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 139_2023_texte_methanbildung_in_deponien.pdf, downloaded 2024-06-16T12:41:23.149529