Publikation: Klima-Szenarioanalysen im Kreditgeschäft der Banken
dc.contributor.author | Wilkens, Marco | |
dc.contributor.author | Leister, Johannes | |
dc.contributor.organisationOther | Universität Augsburg. Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Zagermann, Dennis | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Klima-Szenarioanalysen zur Abschätzung der Risiken im Kreditgeschäft der Banken werden immer populärer. Damit verbunden ergibt sich die Frage, welche Möglichkeiten und Grenzen mit solchen Szenarioanalysen einhergehen und wofür sie daher eingesetzt werden können und sollten. Die vorliegende Kurzbroschüre zeigt, dass die denkbaren und aktuell diskutierten Einsatzmöglichkeiten der Klima-Szenarioanalysen vielfältig sind. Die Autoren diskutieren in der Studie die Unterschiede zwischen Klima-Szenarioanalysen und traditionellen Szenarioanalysen in Banken. Darüber hinaus analysiert die Studie, welche Funktionen Klima-Szenarioanalysen erfüllen können und wie sie dabei unterstützen, die Realwirtschaft in Richtung Green Economy zu transformieren. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (22 Seiten) | |
dc.format.extent | 2,7 MB | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5685 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/1747 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Kreditinstitut | |
dc.subject | Sustainable Finance | |
dc.subject | Handlungsfeld Finanzwirtschaft | |
dc.subject | Bankensektor | |
dc.subject.ubaTheme | Wirtschaft | Konsum | |
dc.title | Klima-Szenarioanalysen im Kreditgeschäft der Banken | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 97/2023 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3718141040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37181410 | |
local.subtitle | Kurzbroschüre |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2023-06-30_texte_97_2023_klima-szenarioanalysen_in_banken_kurzbroschuere.pdf
- Größe:
- 2.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2023-06-30_texte_97_2023_klima-szenarioanalysen_in_banken_kurzbroschuere.pdf, downloaded 2024-06-16T12:47:12.759444