Publikation: Optimierungspotenziale hinsichtlich der Aufbereitung und dem Recycling von Altöl
dc.contributor.author | Zimmermann, Till | |
dc.contributor.author | Hauschke, Fynn | |
dc.contributor.author | Memelink, Robin | |
dc.contributor.author | Bruhnke, Detlev | |
dc.contributor.projectLeader | Proske, Christopher | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Das Forschungsvorhaben hat zum einen Berechnungsgrundlagen des im Umweltbundesamt verwendeten Modells zur Berechnung von Altölstoffströmen aktualisiert, zum anderen wurden Analysen von Altölen durchgeführt um sie auf eine Aufbereitbarkeit zu untersuchen. Hier wurden in der Sammelkategorie 2 der Altölverordnung zugeordneten Altölen nur in Einzelfällen geeignete Altöle aus bestimmten Anwendungsbereichen identifiziert. Weiterhin unterstützte das Vorhaben die Erfassung und Aufbereitung von Daten für die Berichterstattung nach der Abfallrahmenrichtlinie zur EU Kommission. Im letzten Arbeitspaket wurde die zukünftigen Mengenveränderungen an Altölen abgeschätzt, hier kommt es derzeit zu gegenläufigen Effekten. | de |
dc.format.extent | 114 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7688 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/10599 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.hastranslation | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7689 | en |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/38_2025_texte.pdf | |
dc.subject | Altöl | |
dc.subject | Altölverordnung | |
dc.subject | Altölaufbereitung | |
dc.subject | Stoffstrom | |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften und Mathematik | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.subject.ubaTheme | Waste | Resources | |
dc.title | Optimierungspotenziale hinsichtlich der Aufbereitung und dem Recycling von Altöl | de |
dc.type | Forschungsbericht | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.accessRights.dnb | free | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 38/2025 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3721343040 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37213430 | |
local.ingest.needsManualMetadataCheck | true | |
local.researchtype | REFOPLAN-BMUV | |
local.subtitle | Bewertung der Sammelkategorien hinsichtlich ihrer Eignung zur stofflichen Verwertung sowie die Auswirkungen von Mobilitäts- und Technikveränderungen auf die Verteilung und Zusammensetzung in den Sammelkategorien | de |
relation.isProjectLeaderOfPublication | c125cb16-4d8f-41d3-a46a-3b0a97d808c0 | |
relation.isProjectLeaderOfPublication.latestForDiscovery | c125cb16-4d8f-41d3-a46a-3b0a97d808c0 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 38_2025_texte.pdf
- Größe:
- 5.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 38_2025_texte.pdf, downloaded 2025-04-02T02:05:11.537307
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: