Publikation: Trendradar - Ergebnisse der sozial-empirischen Fundierung
dc.contributor.author | Schipperges, Michael | |
dc.contributor.author | Hirschnitz-Garbers, Martin | |
dc.contributor.author | Araujo Sosa, Ariel | |
dc.contributor.organisationOther | sociodimensions, Institute for Socio-cultural Research, Sozial- und Marktforschung | |
dc.contributor.organisationOther | Ecologic Institut | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Lorenz, Ullrich | |
dc.contributor.other | Günther, Jens | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:27:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:27:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: Juni 2021 | |
dc.description.abstract | Der Bericht dokumentiert die Ergebnisse der drei sozial-empirischen Forschungsphasen, die als Arbeitspaket 3 im Projekt "Trendradar Ressourcenpolitik" durchgeführt worden. Hierbei wurden jeweils im Rahmen Moderierter Research Online Communities n=120 Bürger*innen aus allen sozialen Milieus zu ihrer Einschätzung von im Projekt identifizierten, für die Nutzung natürlicher Ressourcen relevanter Trends und zur Akzeptanz von politischen Maßnahmen zur Ressourcenschonung befragt. Außerdem wurden mit den Teilnehmenden aus ihrer Sicht wichtige Veränderungen im Alltag und in der Gesellschaft - insbesondere die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie - reflektiert. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Bereitschaft, individuell mehr für den Schutz natürlicher Ressourcen zu tun, aber auch die Erwartung an die Politik, hierfür verbindliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Als Umsetzungshemmnisse für eine ambitioniertere Ressourcenpolitik erweisen sich zum einen etablierte Routinen in den alltäglichen Verhaltensweisen, zum anderen Pfadabhängigkeiten, die aus den gegebenen Infrastrukturen resultieren. Darüber hinaus zeigt sich, dass ungeklärte Fragen der sozialen, existenziellen Absicherung Barrieren gegenüber sozial-ökologisch transformativen Ansätzen darstellen, während gleichzeitig Perspektiven auf eine Entlastung von Zeit- und Wettbewerbsdruck - d. h. die Schonung 'menschlicher Ressourcen' - attraktive Narrative darstellen, die eine Anschlussfähigkeit von Transformation in den individuellen Lebenswelten fördern. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The report documents the results of the three social-empirical research phases that were carried out as work package 3 in the project "Trend Radar Resource Policy". N = 120 citizens from all social milieus were asked with the method of Moderated Research Online Communities about their assessment of the trends identified and about the acceptance of political measures to conserve resources. In addition, the participants reflected on important changes in everyday life and in society - in particular the effects of the Covid 19 pandemic. The results show a high willingness to do more individually for the protection of natural resources, but also the expectation of politicians to create binding framework conditions for this. Established routines in everyday behavior on the one hand, and path dependencies resulting from the given infrastructures on the other hand, prove to be obstacles to the implementation of a more ambitious resource policy. In addition, it can be seen that unsettled issues of social, or: existential security represent barriers to socio-ecological transformative approaches, while at the same time perspectives for relieving pressures resulting from lack of time, stress, and competition present attractive narratives that promote the acceptance of transformation in the everyday lives of the individuals. Thus, the protection of 'human resources' proves to be intertwined with the preservation of natural resources. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Natürliche Ressourcen langfristig nachhaltig einzusetzen erfordert neben der Anwendung und Verbreitung von ressourcenschonenden Technologien und Infrastrukturen insbesondere auch Änderungen in individuellen und kollektiven Verhaltensweisen sowie sozialen Praktiken. In diesem Zusammenhang sind Wahrnehmungen, Einstellungen und Deutungsmuster der Bürger*innen von großer Bedeutung. Denn Umwelt- und Ressourcenpolitik kann nur dann wirksam und erfolgreich sein, wenn sie für die alltäglichen Lebenswelten relevant und anschlussfähig ist. Der Bericht dokumentiert die Ergebnisse dreier sozial-empirischen Forschungsphasen, die als Arbeitspaket 3 im Projekt „Trendradar Ressourcenpolitik“ durchgeführt wurden. Hierbei wurden jeweils im Rahmen Moderierter Research Online Communities Bürger*innen aus allen sozialen Milieus zu ihrer Einschätzung von im Projekt identifizierten, für die Nutzung natürlicher Ressourcen relevanter Trends und zur Akzeptanz von politischen Maßnahmen zur Ressourcenschonung befragt. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Bereitschaft, individuell mehr für den Schutz natürlicher Ressourcen zu tun, aber auch die Erwartung an die Politik, hierfür verbindliche Rahmenbedingungen zu schaffen. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (149 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5605 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2980 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Ressourcenschonung | |
dc.subject | Ressourcenpolitik | |
dc.subject | Online-Community | |
dc.subject | Sozial-empirische Forschung | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.title | Trendradar - Ergebnisse der sozial-empirischen Fundierung | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 166/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02173975 | |
local.contributor.authorId | 02164040 | |
local.contributor.authorId | 02184960 | |
local.contributor.otherId | 02084173 | |
local.contributor.otherId | (DE-588)1018072128 | |
local.contributor.otherId | 02177204 | |
local.identifier.catalogId | 02488778 | |
local.identifier.cmsId | 91908 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717311020 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37173110 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 166/2021 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 166/2021 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2021-12-15T10:34:56 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2021-12-15T10:35:53 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2021-12-15T10:35:52 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 159132 | |
local.ingest.leader | 09779nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | TRENDRADAR ERGEBNISSE DER SOZIALEMPIRISCHEN FUNDIERUNG TRENDRADAR ARBEITSPAKET 3 TEILBERICHT AUS DEM PROJEKT TRENDRADAR RESSOURCENPOLITIK SOZIOÖKONOMISCHE UND SOZIOKULTURELLE TREIBER DER RESSOURCENNUTZUNG UND POTENZIALE NICHTTECHNISCHER MASSNAHMEN UND INSTRUMENTE DER RESSOURCENSCHONUNG | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 91908 at 2024-06-18T15:40:59.295097 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/trendradar-ergebnisse-der-sozial-empirischen | |
local.subject.researchIndicator | 31 | |
local.subtitle | Trendradar, Arbeitspaket 3: Teilbericht aus dem Projekt: "Trendradar Ressourcenpolitik: Sozio-ökonomische und sozio-kulturelle Treiber der Ressourcennutzung und Potenziale nicht-technischer Maßnahmen und Instrumente der Ressourcenschonung" |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- texte_166-2021_trendradar_-_ergebnisse_der_sozial-empirischen_fundierung.pdf
- Größe:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_166-2021_trendradar_-_ergebnisse_der_sozial-empirischen_fundierung.pdf, downloaded 2024-06-16T13:27:56.316185