Publikation: Support to the development of ambitious climate change scenarios in Europe
dc.contributor.author | Duwe, Matthias | |
dc.contributor.author | Evans, Nick | |
dc.contributor.author | Duscha, Vicki | |
dc.contributor.organisationOther | Ecologic Institut | |
dc.contributor.organisationOther | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Knoche, Guido | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:27:38Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:27:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | Report completed in: February 2019 | |
dc.description.abstract | Eine langfristige Vision für den Klimaschutz ist entscheidend, um die Maßnahmen und Politiken auszulösen, die für eine wirtschaftsweite Dekarbonisierung erforderlich sind. Die wissenschaftliche Grundlage für solche langfristige Klimaplanung bilden so genannte Klimaschutzszenarien. Diese Studien modellieren Emissionspfade und potenzielle Minderungsoptionen mit einem Zeithorizont von Mitte des Jahrhunderts und unterscheiden sich ebenso wie nationale Strategien von Land zu Land in ihrem Umfang, ihrem Inhalt und ihren Zielen, d.h. dem Umfang der vorgesehenen Emissionsreduktionen. In diesem Dokument werden die Ergebnisse einer im Rahmen eines Forschungsprojekts des Umweltbundesamtes (UBA) initiierten Bewertung europäischer Klimaschutzszenarien zusammengefasst. Die grundlegende Erkenntnis aus einer deskriptiven Bewertung und einer exemplarischen vergleichenden Analyse ist, dass die Entwicklung von Szenarien in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist - wobei die Länder unterschiedliche Minderungsoptionen und -pfade hervorheben, die unter anderem auf dem nationalen Kontext basieren. Aufgrund der Bedeutung der langfristigen Szenarien im Strategieentwicklungsprozess erscheint für die Zukunft ein Prozess sinnvoll, der zu einer Annäherung der Annahmen und Ansätze führt, der höhere Vergleichbarkeit schafft und damit es auch ermöglicht, über nationale Lösungsansätze hinaus effiziente regionale und EU-weite Strategien zu identifizieren. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | A long-term vision for climate protection is essential for triggering the actions and policies needed to bring about economy-wide decarbonisation. The scientific basis for long-term climate planning comes in the form of so-called climate protection scenarios. These studies model emission pathways and potential mitigation options with a time horizon of mid-century and, like national strategies, differ substantially country to country in their scope, content and ambition, i.e., the magnitude of foreseen emission reductions. This document summarises the findings of a assessment of European climate protection scenarios initiated by the German Environment Agency (UBA) project: "Supporting the development of ambitious climate change scenarios in Europe." The principle finding from a descriptive evaluation and exemplary comparative analysis is that scenario development varies substantially by EU Member State - with countries emphasising different mitigation options and pathways based on inter alia national context. Considering the importance of long-term scenario development in the strategy development process, a process for alignment and a more unified basis for scenario development in Europe could improve modelling and thus long-term climate planning overall - and facilitate also effective regional and EU level approaches as complement to national strategies. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Considering the importance of national climate change mitigation scenarios for ambitious climate change mitigation policies, a profound understanding of national concepts for reducing greenhouse gas emissions and of the underlying measures is crucial. This report summarises the results of a research project which scrutinises climate change mitigation scenarios from six EU member states and elaborates a set of criteria for their evaluation. Based on two scenarios, the study exemplarily demonstrates the application of the criteria set. Building upon this, the study shows aspects which are central for establishing climate change mitigation scenarios as basis for the development of long-term strategies in the transformation towards a carbon-neutral society. | en |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (65 pages) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2511 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2978 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Klimaneutralität | |
dc.subject | Europäische Union | |
dc.subject | climate change mitigation scenarios | |
dc.subject | climate neutrality | |
dc.subject | European Union | |
dc.subject.ubaTheme | Climate | Energy | |
dc.title | Support to the development of ambitious climate change scenarios in Europe | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Science | |
local.bibliographicCitation.number | 73/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 00392899 | |
local.contributor.authorId | 02187958 | |
local.contributor.authorId | 02134593 | |
local.contributor.otherId | 00252107 | |
local.identifier.catalogId | 02488785 | |
local.identifier.cmsId | 91910 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3715411130 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37154111 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 73/2021 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 73/2021 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2021-12-15T10:50:59 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2021-12-15T10:51:53 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2021-12-15T10:51:53 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 159135 | |
local.ingest.leader | 08415nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF AMBITIOUS CLIMATE CHANGE SCENARIOS IN EUROPE FINAL REPORT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 91910 at 2024-06-18T15:40:58.775550 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/support-to-the-development-of-ambitious-climate | |
local.subject.researchIndicator | 41 | |
local.subtitle | final report |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- cc_73-2021_support_to_the_development_of_ambitious_climate_change_scenarios_in_europe.pdf
- Größe:
- 974.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- cc_73-2021_support_to_the_development_of_ambitious_climate_change_scenarios_in_europe.pdf, downloaded 2024-06-16T13:27:44.516159