Publikation: Wie kompensiert Deutschland?
dc.contributor.author | Machnik, Denis | |
dc.contributor.author | Tänzler, Dennis | |
dc.contributor.author | Schambil, Katrin | |
dc.contributor.organisationOther | Adelphi Research gGmbH (Berlin) | |
dc.contributor.organisationOther | NewClimate - Institute for Climate Policy and Global Sustainability gGmbH | |
dc.contributor.organisationOther | sustainable AG (München) | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Rother, Stefanie | |
dc.contributor.other | Kruse, Marcel | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:00:56Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:00:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: November 2021 | |
dc.description.abstract | In den Jahren 2010, 2015 und 2017 erschienen vom Umweltbundesamt (UBA) beauftragte Analysen des deutschen Marktes für freiwillige Treibhausgaskompensation. Die Analysen zeigten einen stetig wachsenden Markt, der jedoch die bestehende Nachfrage nach Zertifikaten aus Klimaschutzprojekten in Deutschland nicht bedienen kann. Um die Entwicklung des Marktes der letzten Jahre nachzuvollziehen sowie die Nachfrage nach Zertifikaten aus deutschen Klimaschutzprojekten im Lichte der Anforderungen des Übereinkommens von Paris zu untersuchen, erfolgt eine erneute Analyse des deutschen Marktes zur freiwilligen Treibhausgaskompensation für die Jahre 2017 bis 2020. Neben der Marktanalyse werden fünf Länder mit inländischen Märkten zur Kompensation vorgestellt und untersucht. Die Untersuchung soll Rückschlüsse auf die Einführung eines inländischen Kompensationsmarktes in Deutschland unterstützen. Abschließend werden Herausforderungen, Barrieren und Perspektiven für die freiwillige Nutzung von Klimaschutzprojekten in Deutschland abgeleitet. Die Analyse zeigt das Spannungsfeld auf, das sich für Projekte zur Kompensation in Deutschland ergibt, wenn Anforderungen des Übereinkommens von Paris, sowie nationale und europäische Regulierungen berücksichtigt werden. Die Untersuchungen sind Teil des Forschungsvorhabens "Neue Perspektiven für nationale Klimaschutzprojekte zur Kompensation von Treibhausgasen" (FKZ 3720425050). Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | In 2010, 2015 and 2017, analyses of the German market for voluntary greenhouse gas offsetting commissioned by the Federal Environment Agency (dt. Umweltbundesamt, UBA) were published. The analyses showed a steadily growing market, which, however, cannot serve the existing demand for certificates from climate protection projects in Germany. In order to understand the development of the market in recent years, as well as to investigate the demand for certificates from German climate protection projects in the light of the requirements of the Paris Agreement, a new analysis of the German market for voluntary greenhouse gas offsetting is carried out for the years 2017 to 2020. Adding to the market analysis, five countries with domestic markets for offsetting are presented and examined. These case studies aim to support conclusions regarding the introduction of a domestic offset market in Germany. Finally, challenges, barriers and perspectives for the voluntary use of carbon offset in Germany are deducted. The analysis shows the tension that arises for carbon offset projects in Germany when requirements of the Paris Agreement as well as national and European regulations are considered. The analyses are part of the research project "New perspectives for national climate protection projects for the compensation of greenhouse gases" (FKZ 3720425050). Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Dieser Bericht analysiert die Entwicklung des deutschen Marktes für freiwillige Treibhausgaskompensation für die Jahre 2017 bis 2020 im Lichte der Anforderungen des Übereinkommens von Paris (ÜvP). Daneben werden fünf Länder mit inländischen Kompensationsmärkten vorgestellt. Es werden Rückschlüsse auf die Einführung eines inländischen Kompensationsmarktes in Deutschland gezogen sowie Herausforderungen, Barrieren und Perspektiven für die freiwillige Nutzung von Klimaschutzprojekten in Deutschland abgeleitet. Der Bericht zeigt das Spannungsfeld, das sich für Projekte zur Kompensation in Deutschland ergibt, wenn Anforderungen des ÜvP sowie nationale und europäische Regulierungen berücksichtigt werden. | de |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (111 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-2510 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2212 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Climate Change | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Freiwilliger Markt | |
dc.subject | Nationale Klimaschutzprojekte | |
dc.subject | Marktmechanismen | |
dc.subject | Artikel 6 | |
dc.subject | Übereinkommen von Paris | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.title | Wie kompensiert Deutschland? | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Verbraucher*innen | |
local.bibliographicCitation.number | 52/2022 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Climate Change / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02189809 | |
local.contributor.authorId | 02078476 | |
local.contributor.authorId | 02189810 | |
local.contributor.otherId | 02191625 | |
local.contributor.otherId | (DE-588)1050023889 | |
local.contributor.otherId | 02171133 | |
local.identifier.catalogId | 02496488 | |
local.identifier.cmsId | 100228 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3720425050 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37204250 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 52/2022 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 52/2022 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2022-12-21T10:18:38 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2022-12-23T10:49:04 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2022-12-23T10:49:03 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 174573 | |
local.ingest.leader | 08540nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | WIE KOMPENSIERT DEUTSCHLAND ANALYSE DER POTENZIALE FÜR UND ENTWICKLUNG VON ANREIZEN ZUR FREIWILLIGEN NUTZUNG VON KLIMASCHUTZPROJEKTEN IN DEUTSCHLAND ABSCHLUSSBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 100228 at 2024-06-18T15:37:53.198352 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/wie-kompensiert-deutschland | |
local.subject.researchIndicator | 42 | |
local.subtitle | Analyse der Potenziale für und Entwicklung von Anreizen zur freiwilligen Nutzung von Klimaschutzprojekten in Deutschland ; Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- cc_52-2022_wie_kompensiert_deutschland.pdf
- Größe:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- cc_52-2022_wie_kompensiert_deutschland.pdf, downloaded 2024-06-16T13:01:02.008731