Publikation: Entwicklung eines ökotoxikologischen Bewertungsansatzes für Böden auf Basis der bioverfügbaren Fraktion von Schadstoffen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Filter- und Puffereigenschaften von Böden
dc.contributor.author | Römbke, Jörg | |
dc.contributor.author | Jänsch, Stephan | |
dc.contributor.author | Minati, Renzo | |
dc.contributor.organisationOther | ECT Oekotoxikologie GmbH (Flörsheim am Main) | |
dc.contributor.organisationOther | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe | |
dc.contributor.organisationOther | ARCHE Consulting | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Biegel-Engler, Annegret | |
dc.contributor.other | Giese, Evelyn | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Das Vorhaben hatte das Ziel, ausgehend von den Ergebnissen einer Literaturrecherche primär am Beispiel von Arsen ein Konzept zur Ableitung von vorsorgeorientierten Bodenwerten speziell für den Pfad Boden â€Ì Bodenorganismen auf der Grundlage der bioverfügbaren Anteile von (Halb-)Metallen zu erarbeiten. Zur praktischen Umsetzung wurden ökotoxikologische standardisierte Tests mit acht Bodenorganismen-Arten in sechs unterschiedlichen, bodenkundlich umfassend charakterisierten Feldböden durchgeführt, wobei die jeweilige Metallkonzentration mittels sechs Extraktionsverfahren unterschiedlicher Stärke bestimmt wurde. Für jeden Tests wurden die entsprechenden Effektkonzentrationen (EC10- bzw. EC50-Werte) berechnet. Die Stärke der verschiedenen Extraktionsverfahren nahm für As bei allen Böden in der Reihenfolge Königswasser > HNO3 > DTPA > Ca(NO3)2 >= CaCl2 > NH4NO3 ab. Anschließend wurden die Ergebnisse der in den verschiedenen Böden durchgeführten ökotoxikologischen Tests mit den jeweiligen chemischen Rückstandsdaten zusammengeführt, um diejenige Extraktionsmethode zu identifizieren, die die Bioverfügbarkeit am besten widerspiegelt. Zwei Ansätze zur Ableitung von Bodenwerten wurden identifiziert: entweder auf der Basis der geeignetsten Extraktionsmethodik oder auf der Basis des Gesamtgehalts mit anschließender Normalisierung anhand der jeweiligen Bodeneigenschaften, wobei sich letztere als besser geeignet erwies. Im Einklang mit der Struktur der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung werden folgende vorsorgeorientierte Bodenwerte für die drei Bodenarthauptgruppen vorgeschlagen: Sand = 10 mg/kg; Lehm/Schluff = 30 mg/kg; Ton = 40 mg/kg. Sowohl in Hinsicht auf die in Deutschland vorkommenden Hintergrundgehalte von Arsen als auch im Vergleich mit den Bodenwerten anderer Staaten sind diese Werte als plausibel anzusehen. Analog zum Vorgehen bei Arsen wurden zwei Tests (Arthrobactertest, Regenwurm-Fluchttests) mit Nickel und Kupfer durchgeführt und die Ergebnisse zur Ableitung (zusammen mit vorhandenen Daten) vorsorgeorientierter Bodenwerte genutzt. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The aim of the project was, based on the results of a literature search, to develop a concept for the derivation of precaution-oriented soil values especially for the path soil - soil organisms on the basis of the bioavailable fractions of metals and metalloids. For practical implementation, ecotoxicological standardized tests were carried out with eight species of soil organisms in six different soils that were pedologically comprehensively characterized, while the respective metal concentration was determined by means of six extraction methods of different strengths. For each test, the corresponding effect concentrations (EC10 or EC50 values) were calculated. The strength of the different extraction methods decreased for As in all soils in the order aqua regia > HNO3> DTPA > Ca(NO3)2 > = CaCl2 > NH4NO3. Subsequently, the results of the ecotoxicological tests carried out in the different soils were combined with the respective chemical residue data in order to identify the extraction method that best reflects the bioavailability. Two approaches for the derivation of soil values were identified: either on the basis of the most appropriate extraction methodology or on the basis of the total content followed by normalization based on the respective soil properties, the latter proving to be more suitable. In accordance with the structure of the Federal Soil Protection and Contaminated Sites Ordinance, the following precaution-oriented soil values are proposed for the three main soil texture classes: sand = 10 mg/kg; loam/silt = 30 mg/kg; clay = 40 mg/kg. Both in terms of the background levels of arsenic occurring in Germany and in comparison, with the soil values of other countries, these values may be regarded as plausible. Similar to the procedure for arsenic, two tests (Arthrobacter test, earthworm avoidance tests) with nickel and copper were carried out and the results (together with available data) were used for the derivation of precaution-oriented soil values. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | In der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind für einige anorganische Schadstoffe Vorsorgewerte bezogen auf die jeweiligen Gesamtgehalte des Schadstoffs im Boden festgeschrieben. Ziel dieses Forschungsvorhaben war es darzustellen, ob es generell möglich ist, die bioverfügbaren Anteile eines Schadstoffes bereits bei der Ableitung von Vorsorgewerten zu berücksichtigen. Für Arsen, Kupfer und Nickel wurden die Wirkungen auf Mikroorganismen, Invertebraten (Wirbellose) und Pflanzen experimentell ermittelt mit unterschiedlichen Bodeneigenschaften verknüpft. Das Vorhaben dient als Grundlage für die Überprüfung und Weiterentwicklung der Bewertungsverfahren von Schadstoffbelastungen in Böden. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (226 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5569 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3604 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Bioverfügbarkeit | |
dc.subject | Arsen | |
dc.subject | Boden | |
dc.subject | boden | |
dc.subject | Vorsorgewerte | |
dc.subject | Ableitungskonzept | |
dc.subject | Ökotoxikologische Tests | |
dc.subject | Bodenrückstandsanalytik | |
dc.subject.ubaTheme | Boden | Fläche | |
dc.title | Entwicklung eines ökotoxikologischen Bewertungsansatzes für Böden auf Basis der bioverfügbaren Fraktion von Schadstoffen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Filter- und Puffereigenschaften von Böden | |
dc.title.alternative | Entwicklung eines ökotoxikologischen Bewertungsansatzes für Böden auf Basis der bioverfügbaren Fraktion von Schadstoffen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Filter- und Puffereigenschaften von Böden | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 44/2021 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3715732000 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37157320 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2021-03-19_texte_44-2021_oekotoxikologischer_bewertungsansatz_boeden.pdf
- Größe:
- 4.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2021-03-19_texte_44-2021_oekotoxikologischer_bewertungsansatz_boeden.pdf, downloaded 2024-06-16T13:47:15.375195