Publikation: Erarbeitung eines Konzepts zur Minderung der Umweltbelastung aus NRMM (non road mobile machinery) unter Berücksichtigung aktueller Emissionsfaktoren und Emissionsverminderungsoptionen für den Bestand
dc.contributor.author | Heidt, Christoph | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Energie- und Umweltforschung | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T16:24:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T16:24:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Mobile Maschinen stellen eine wichtige Quelle motorischer Emissionen dar, deren Emissionsregulierung jedoch gegenüber Straßenfahrzeugen erst deutlich später erfolgte. Die Partikelemissionen der mobilen Maschinen liegen daher heute etwa so hoch wie die des gesamten Straßenverkehrs, bei Stickoxiden erreichen sie etwa ein Viertel. Da die europäischen Luftqualitätsgrenzwerte hinsichtlich derFeinstaub- und NO2-Belastung nach wie vor an vielen städtischen Messstellen in Deutschland überschritten werden, müssen auch mobile Maschinen in die Luftreinhalteplanung einbezogen werden. Diese haben zwar einen begrenzten Beitrag zur lokalen Hintergrundbelastung in Städten, können jedoch lokal erhebliche Zusatzbelastung verursachen. Ziel der Studie ist es, den Emissions- und Immissionsbeitrag mobiler Maschinen aufzuzeigen und daraus Minderungsmöglichkeiten und -konzepte abzuleiten und zu bewerten.<BR>Quelle: www.umweltbundesamt.de<BR> | de |
dc.description.abstract | Mobile Maschinen stellen eine wichtige Quelle motorischer Emissionen dar, deren Emissionsregulierung jedoch gegenüber Straßenfahrzeugen erst deutlich später erfolgte. Die Partikelemissionen der mobilen Maschinen liegen daher heute etwa so hoch wie die des gesamten Straßenverkehrs, bei Stickoxiden erreichen sie etwa ein Viertel. Da die europäischen Luftqualitätsgrenzwerte hinsichtlich der Feinstaub- und NO2-Belastung nach wie vor an vielen städtischen Messstellen in Deutschland überschritten werden, müssen auch mobile Maschinen in die Luftreinhalteplanung einbezogen werden. Diese haben zwar einen begrenzten Beitrag zur lokalen Hintergrundbelastung in Städten, können jedoch lokal erhebliche Zusatzbelastung verursachen. Ziel der Studie ist es, den Emissions- und Immissionsbeitrag mobiler Maschinen aufzuzeigen und daraus Minderungsmöglichkeiten und -konzepte abzuleiten und zu bewerten. | de |
dc.format.extent | 98 Seiten | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-5556 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/8655 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Luftreinhaltung | |
dc.subject | Verkehrsemission | |
dc.subject | Maschinen und Geräte | |
dc.subject | Gasförmige Luftverunreinigung | |
dc.subject | Benzinmotor | |
dc.subject | Dieselmotor | |
dc.subject | Partikelemission | |
dc.subject | Stickstoffemission | |
dc.subject.ubaTheme | Luft | |
dc.subject.ubaTheme | Air | |
dc.subject.ubaTheme | Verkehr | |
dc.subject.ubaTheme | Transport | |
dc.title | Erarbeitung eines Konzepts zur Minderung der Umweltbelastung aus NRMM (non road mobile machinery) unter Berücksichtigung aktueller Emissionsfaktoren und Emissionsverminderungsoptionen für den Bestand | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.bibliographicCitation.number | 24/2014 | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02160743 | |
local.identifier.catalogId | 02409741 | |
local.identifier.cmsId | 24734 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 24/14 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 24/2014 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2014-03-14T10:01:27 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2014-03-14T10:03:41 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2014-04-25T18:01:09 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | In Erstellung/Bearbeitung | |
local.ingest.leader | 04868nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | ERARBEITUNG EINES KONZEPTS ZUR MINDERUNG DER UMWELTBELASTUNG AUS NRMM NON ROAD MOBILE MACHINERY UNTER BERÜCKSICHTIGUNG AKTUELLER EMISSIONSFAKTOREN UND EMISSIONSVERMINDERUNGSOPTIONEN FÜR DEN BESTAND | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 24734 at 2024-06-18T16:03:48.920039 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/erarbeitung-eines-konzepts-zur-minderung-der |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- texte_24_2014_erarbeitung_eines_konzepts_zur_minderung_der_umweltbelastung_aus_nrmm.pdf
- Größe:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- texte_24_2014_erarbeitung_eines_konzepts_zur_minderung_der_umweltbelastung_aus_nrmm.pdf, downloaded 2024-06-16T16:24:21.104843