Publikation: Ultraschallgestützte Produktion von Betonfertigteilen mit Vorzeigefunktion der Minderung von Umweltbelastungen und CO2-Emissionen durch Verzicht auf Wärmebehandlung und Einsatz klinkerarmer Zemente
| dc.contributor.author | Lindner, Michael | |
| dc.contributor.organisationOther | Deutschland. Umweltbundesamt | |
| dc.contributor.organisationOther | MATTIG & LINDNER GmbH | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bei der Produktion von Betonfertigteilen wurde durch die physikalische Anregung der Zementhydratation möglich, klinkerreduzierte Zemente mit deutlich geringerer CO2-Last einzusetzen und die Wärmebehandlung der Betonfertigteile zu minimieren. Die Projektziele – die Errichtung, Inbetriebnahme und der produktionsbegleitende Betrieb des Ultraschallmischsystems - wurden erreicht, die Projektergebnisse (CO2-Reduktion von 30%) zeigen modellhaft den erfolgreichen Weg zur nachhaltigen Betonproduktion, auch für andere Betonfertigteilwerke. Das Potenzial für eine weitere CO2-Reduktion unter Einsatz des Ultraschallmischsystems (Zementmengenreduktion) ist erkennbar und realisierbar. Quelle: Forschungsbericht | de |
| dc.description.abstract | By physically stimulating cement hydration, it became possible to use clinker-reduced cements with a clearly lower CO2 burden and to minimize the heat treatment of precast concrete elements. The project goals—erection, commissioning, and production-support operations of the ultrasonic mixing system—were achieved. The project results (a 30% CO2 reduction) illustrate a model path toward sustainable concrete production, also for other precast concrete plants. The potential for further CO2 reduction using the ultrasonic mixing system (reduction of cement quantities) is evident and feasible. Quelle: Forschungsbericht | en |
| dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-8829 | |
| dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/12358 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation | https://www.umweltinnovationsprogramm.de/projekte/ultraschallgestuetzte-produktion-der-betonfertigteile-mit-vorzeigefunktion-der-minderung | |
| dc.relation.isOrgUnitOf | Deutschland. Umweltbundesamt. Fachgebiet III.2.2 - Ressourcenschonung, Stoffkreisläufe, Mineral- und Metallindustrie | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Ultraschallmischsystem | |
| dc.subject | Ultraschallmischanlage | |
| dc.subject | Hochleistungsultraschall | |
| dc.subject | Betonfertigteile | |
| dc.subject | Zementreduktion | |
| dc.subject | Wärmebehandlung | |
| dc.subject | Betonfertigteilwerke | |
| dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften und Mathematik::500 Naturwissenschaften | |
| dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | |
| dc.title | Ultraschallgestützte Produktion von Betonfertigteilen mit Vorzeigefunktion der Minderung von Umweltbelastungen und CO2-Emissionen durch Verzicht auf Wärmebehandlung und Einsatz klinkerarmer Zemente | |
| dc.type | Forschungsbericht | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.accessRights.dnb | free | |
| local.identifier.projectNumber | 3794 | |
| local.researchtype | Sonstige | |
| local.subtitle | Abschlussbericht | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 806ce4b4-b5d8-4582-841d-8dc3a0555471 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 806ce4b4-b5d8-4582-841d-8dc3a0555471 | |
| relation.isOtherContributorOfPublication | 7b3188e2-ff08-421c-9498-6e24f7a0cc14 | |
| relation.isOtherContributorOfPublication.latestForDiscovery | 7b3188e2-ff08-421c-9498-6e24f7a0cc14 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Abschlussbericht Umweltinnovationsprogramm Mattig und Lindner (P. 3794).pdf
- Größe:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung:
