Publikation: Anwendung des multidimensionalen Geschlechterkonzepts für die Analyse von Human-Biomonitoring Daten am Beispiel der Expositionsdaten von Lysmeral aus der Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit (GerES V)
| dc.contributor.other | Fiedler, Nina | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format.extent | 1 Onlineressource (25 Vortrasfolien) | |
| dc.format.medium | online resource | |
| dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3987 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.title | Anwendung des multidimensionalen Geschlechterkonzepts für die Analyse von Human-Biomonitoring Daten am Beispiel der Expositionsdaten von Lysmeral aus der Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit (GerES V) | |
| dc.title.alternative | Anwendung des multidimensionalen Geschlechterkonzepts für die Analyse von Human-Biomonitoring Daten am Beispiel der Expositionsdaten von Lysmeral aus der Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit (GerES V) | |
| dc.type | Conference proceedings | |
| dc.type | Monographie | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.bibliographicCitation.conference | 6. INGER-Projekttreffen (6., 2020, Berlin) | |
| local.bibliographicCitation.publisherPlace | Berlin | |
| local.collection | Rede |
