Publikation: Entwicklung eines quantitativen Modells "Nachhaltiges Deutschland"
| dc.contributor.author | Neumann, Kai | |
| dc.contributor.author | Grimm, Franc | |
| dc.contributor.author | Diefenbacher, Hans | |
| dc.contributor.organisationOther | Consideo GmbH (Lübeck) | |
| dc.contributor.organisationOther | Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft | |
| dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
| dc.contributor.other | Lorenz, Ullrich | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format.medium | online resource | |
| dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/5869 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.relation.ispartofseries | Texte / Umweltbundesamt | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Konsum | |
| dc.subject | Modell | |
| dc.subject | Forrester-Modell | |
| dc.subject | Nachhaltigkeit | |
| dc.subject | Diffusion | |
| dc.title | Entwicklung eines quantitativen Modells "Nachhaltiges Deutschland" | |
| dc.type | Forschungsbericht | |
| dc.type | Monographie | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.bibliographicCitation.number | ... | |
| local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
| local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
| local.identifier.fundingIndicator | 3714111010 | |
| local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37141110 | |
| local.subtitle | Abschlussbericht |
