Publikation: Lassen sich Normen und technische Regeln klimafest gestalten?
dc.contributor.author | Hauer, Moritz | |
dc.contributor.author | Kind, Christian | |
dc.contributor.author | Naumann, Thomas | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:37:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:37:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | Stand: Februar 2021 | |
dc.description.abstract | Angesicht der Folgen des Klimwandels sollten Normen und technische Regel dabei unterstützen, Sicherheitsstandards und Resilienz langfristig zu wahren. Der Bericht zeigt, welche Normen den Klimawandel bereits explizit berücksichtigen und wo besonderer Handlungsbedarf besteht. Dies gilt insbesondere für den der Schutz von Personen und Gütern durch klimaangepasstes Bauen, die Reduzierung der Auswirkung von Hitzewellen durch angepasste Gebäudetechnik und die verbesserte Hochwasservorsorge im Falle von Starkniederschlägen. Die Autoren analysieren Barrieren und Erfolgsfaktoren, diskutieren häufig geäußerte Thesen und geben Empfehlungen zur besseren strategischen Berücksichtigung des Themas. Quelle: www.umweltbundesamt.de | de |
dc.description.abstract | Angesicht der Folgen des Klimwandels sollten Normen und technische Regel dabei unterstützen, Sicherheitsstandards und Resilienz langfristig zu wahren. Der Bericht zeigt, welche Normen den Klimawandel bereits explizit berücksichtigen und wo besonderer Handlungsbedarf besteht. Dies gilt insbesondere für den der Schutz von Personen und Gütern durch klimaangepasstes Bauen, die Reduzierung der Auswirkung von Hitzewellen durch angepasste Gebäudetechnik und die verbesserte Hochwasservorsorge im Falle von Starkniederschlägen. Die Autoren analysieren Barrieren und Erfolgsfaktoren, diskutieren häufig geäußerte Thesen und geben Empfehlungen zur besseren strategischen Berücksichtigung des Themas. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (18 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-3277 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/3417 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Fact Sheet | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Klimaänderung | |
dc.subject | Anpassung an den Klimawandel | |
dc.subject | Folgen des Klimawandels | |
dc.subject | Standardisierung | |
dc.subject | Stand der Technik | |
dc.subject | Klimawandel | |
dc.subject | Klimaanpassung | |
dc.subject | Klimafolgen | |
dc.subject | standard | |
dc.subject | Normung | |
dc.subject | Technische Regeln | |
dc.subject | Gute Praxis | |
dc.subject.ubaTheme | Klima | Energie | |
dc.title | Lassen sich Normen und technische Regeln klimafest gestalten? | |
dc.title.alternative | Lassen sich Normen und technische Regeln klimafest gestalten? | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Verbraucher*innen | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Fact Sheet / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02187949 | |
local.contributor.authorId | 02141246 | |
local.contributor.authorId | 00287112 | |
local.identifier.catalogId | 02484806 | |
local.identifier.cmsId | 88956 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3718481020 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37184810 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2021-07-15T15:08:06 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2021-07-15T15:13:36 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2021-07-15T15:13:34 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 153574 | |
local.ingest.leader | 06094nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | LASSEN SICH NORMEN UND TECHNISCHE REGELN KLIMAFEST GESTALTEN HINTERGRÜNDE BEISPIELE UND ERMUTIGUNGEN KOMBINIERTE FALLSTUDIE ERSTELLT IM RAHMEN DES FUEVORHABENS ADAPTATION STANDARD ANALYSE BESTEHENDER NORMEN AUF ANPASSUNGSBEDARFE BEZÜGLICH FOLGEN DES KLIMAWANDELS FKZ 3718 48 102 0 | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 88956 at 2024-06-18T15:41:58.040197 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/lassen-sich-normen-technische-regeln-klimafest | |
local.subject.researchIndicator | 48 | |
local.subtitle | Hintergründe, Beispiele und Ermutigungen ; Kombinierte Fallstudie erstellt im Rahmen des FuE-Vorhabens "Adaptation Standard: Analyse bestehender Normen auf Anpassungsbedarfe bezüglich Folgen des Klimawandels" (FKZ: 3718 48 102 0) |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2021-07-14_fact-sheet_normen_anpassung.pdf
- Größe:
- 434.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2021-07-14_fact-sheet_normen_anpassung.pdf, downloaded 2024-06-16T13:37:49.366179