Publication: Indikatoren im Themenfeld Ressourcenschonung und Circular Economy
dc.contributor.author | Schebek, Liselotte | |
dc.contributor.author | Dosch, Klaus | |
dc.contributor.author | Faulstich, Martin | |
dc.contributor.author | Hagelüken, Christian | |
dc.contributor.author | Jaeger-Erben, Melanie | |
dc.contributor.author | Nuss, Philip | |
dc.contributor.author | Schmidt, Mario | |
dc.contributor.organisationOther | Ressourcenkommission am Umweltbundesamt | |
dc.contributor.organisationalEditor | Umweltbundesamt | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:39:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T12:39:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Heute finden sich in der wissenschaftlichen Literatur, in Studien und in Politikprogrammen eine Vielzahl von Ressourcen- und Circular Economy (CE)-Indikatoren auf Basis unterschiedlicher konzeptioneller und methodischer Ansätze. Um die Auswahl von geeigneten Indikatoren zu erleichtern, enthält das vorliegende Positionspapier zwei Teile: Im Teil I werden Leitlinien für Indikatoren und Indikatorensysteme vorgestellt, welche die Einordnung vorhandener CE-Indikatoren im Hinblick auf ihre Funktion und Aussagekraft ermöglichen als auch die (Weiter-)Entwicklung zielorientierter und konsistenter Indikatorensysteme unterstützen. Im Teil II werden die Grundlagen der Indikatorik ausführlich und auf Basis der wissenschaftlichen Literatur dargestellt und ein Überblick zu relevanten Ressourcen- und CE-Indikatoren gegeben. | de |
dc.format.extent | 36 | |
dc.identifier.doi | 10.60810/openumwelt-7418 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/10322 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Position | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/2024_uba_kom_ressourcenschonung_und_circulareconomy.pdf | |
dc.subject | circular economy | |
dc.subject | Ressourcenschonung | |
dc.subject | Indikatoren | |
dc.subject | Kreislaufwirtschaft | |
dc.subject.ddc | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften::628 Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.subject.ubaTheme | Waste | Resources | |
dc.title | Indikatoren im Themenfeld Ressourcenschonung und Circular Economy | de |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | Text | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.accessRights.dnb | free | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.audience | Behörden | |
local.audience | Unternehmen | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.identifier.cmsId | 112081 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2024-09-13T13:01:32 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2024-09-26T14:40:44 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2024-09-26T14:40:40 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | ist freigegeben (unveröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 196979 | |
local.ingest.moveToNewCollection | true | |
local.ingest.needsManualMetadataCheck | true | |
local.jointTitle | INDIKATOREN IM THEMENFELD RESSOURCENSCHONUNG UND CIRCULAR ECONOMY GRUNDLAGEN UND ANFORDERUNGEN FÜR DIE ENTWICKLUNG KONSISTENTER INDIKATORENSYSTEME | |
local.newsletter | 0 | |
local.review | Keine Angabe | |
local.source | updated with CMS, Id: 112081 at 2024-10-09T09:16:33.316334 | |
local.staffPublication | Nicht beschäftigt | |
local.subtitle | Grundlagen und Anforderungen für die Entwicklung konsistenter Indikatorensysteme | de |
local.versionType | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_UBA_KOM_Ressourcenschonung_und_CircularEconomy.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: