Publikation: Prozesskettenorientierte Ermittlung der Material- und Energieeffizienzpotentiale in der Zementindustrie
dc.contributor.author | Ruppert, Johannes | |
dc.contributor.author | Wagener, Carina | |
dc.contributor.author | Palm, Sebastian | |
dc.contributor.organisationOther | VDZ gGmbH | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Bernicke, Maja | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen des Projektes wird herausgearbeitet, welchen Beitrag eine material- und energieintensive Industrie wie die Zementindustrie zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz leisten kann, welche Hemmnisse es gibt und wie man diese ausräumen könnte. Anhand verschiedener Szenarien wird gezeigt, dass mit den aktuell eingesetzten Technologien die Potenziale zur Minderung von CO2 -Emissionen innerhalb der Zementindustrie selbst begrenzt sind. Der effizienten Nutzung von Zementklinker kommt bei den brancheninternen Maßnahmen eine besondere Bedeutung zu. Für die sinnvolle und zeitgerechte Umsetzung notwendiger Break-Through-Technologien in der Zementindustrie ist der Dialog zwischen Industrie, Politik und Gesellschaft unabdingbar. Zudem ist insbesondere die Unterstützung der gezielten Nachfrage nach CO2-armen und ressourceneffizienten Zementen und Bauprodukten entscheidend. Quelle: www.umweltbundesamt.de | de |
dc.description.abstract | Im Rahmen des Projektes wird herausgearbeitet, welchen Beitrag eine material- und energieintensive Industrie wie die Zementindustrie zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz leisten kann, welche Hemmnisse es gibt und wie man diese ausräumen könnte. Anhand verschiedener Szenarien wird gezeigt, dass mit den aktuell eingesetzten Technologien die Potenziale zur Minderung von CO2-Emissionen innerhalb der Zementindustrie selbst begrenzt sind. Der effizienten Nutzung von Zementklinker kommt bei den brancheninternen Maßnahmen eine besondere Bedeutung zu. Für die sinnvolle und zeitgerechte Umsetzung notwendiger Break-Through-Technologien in der Zementindustrie ist der Dialog zwischen Industrie, Politik und Gesellschaft unabdingbar. Zudem ist insbesondere die Unterstützung der gezielten Nachfrage nach CO2-armen und ressourceneffizienten Zementen und Bauprodukten entscheidend. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (149 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-6761 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/4638 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Texte | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Zementindustrie | |
dc.subject | Materialeffizienz | |
dc.subject | Abwärmenutzung | |
dc.subject | Zementherstellung | |
dc.subject | Energieeffizenz | |
dc.subject | Klinkerherstellung | |
dc.subject | Betonherstellung | |
dc.subject | Prozessabwärmenutzung | |
dc.subject.ubaTheme | Wirtschaft | Konsum | |
dc.title | Prozesskettenorientierte Ermittlung der Material- und Energieeffizienzpotentiale in der Zementindustrie | |
dc.title.alternative | Prozesskettenorientierte Ermittlung der Material- und Energieeffizienzpotentiale in der Zementindustrie | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Wissenschaft | |
local.bibliographicCitation.number | 48/2020 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Texte / Umweltbundesamt | |
local.identifier.fundingIndicator | 3716363200 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37163632 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
- Name:
- 2020-03-06_texte_48-2020_material_energieeffizienz_zementindustrie.pdf
- Größe:
- 4.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2020-03-06_texte_48-2020_material_energieeffizienz_zementindustrie.pdf, downloaded 2024-06-16T14:26:44.609912