Publikation: Digitalisierung und Klimaschutz: Herausforderung oder Chance?
| dc.contributor.author | Wolter, Marc Ingo | |
| dc.contributor.author | Mergner, Louisa | |
| dc.contributor.author | Bernardt, Florian | |
| dc.contributor.author | Saussure, Marlène de | |
| dc.contributor.projectLeader | Golde, Michael | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Die Studie untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wertschöpfung, Beschäftigung und CO₂-Emissionen. Mit dem makroökonomischen Modell QINFORGE werden unterschiedliche Modellrechnungen in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise Staat, Haushalten, Industrie, Landwirtschaft und Rechenzentren durchgeführt. Es zeigt sich, dass digitale Technologien oft Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit und teilweise Beschäftigung steigern und Materialverbräuche senken können. Dennoch sinken die Emissionen meist nicht – vor allem wegen des wachsenden Energiebedarfs digitaler Infrastrukturen und Rebound-Effekten. | de |
| dc.format.extent | 64 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-8272 | |
| dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/11347 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Umweltbundesamt | |
| dc.relation.ispartofseries | Umwelt, Innovation, Beschäftigung | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.source.uri | https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/11850/publikationen/2026-04/03_2026_UIB.pdf | |
| dc.subject | Erneuerbare Energie | |
| dc.subject | CO2-Emission | |
| dc.subject | Energiebedarf | |
| dc.subject | Digitale Infrastruktur | |
| dc.subject | Energieverbrauch | |
| dc.subject | Klimaschutz | |
| dc.subject | Sozial-ökologische Transformation | |
| dc.subject | Rebound-Effekt | |
| dc.subject | Wettbewerbsfähigkeit | |
| dc.subject | Verteilungswirkung | |
| dc.subject | CO2-Minderung | |
| dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften und Mathematik | |
| dc.subject.ubaTheme | Digitalisierung | |
| dc.subject.ubaTheme | Wirtschaft | Konsum | |
| dc.title | Digitalisierung und Klimaschutz: Herausforderung oder Chance? | de |
| dc.type | Forschungsbericht | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.accessRights.dnb | free | |
| local.audience | Wissenschaft | |
| local.bibliographicCitation.number | 03/2026 | |
| local.identifier.fundingIndicator | 3722 14 104 0 | |
| local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37221410 | |
| local.ingest.needsManualMetadataCheck | true | |
| local.researchtype | REFOPLAN-BMUV | |
| local.subtitle | Eine szenarienbasierte Analyse von Effekten auf Wirtschaft und CO₂-Ausstoß | de |
| relation.isProjectLeaderOfPublication | 82e82378-42d1-450e-89a9-74ee209a5bef | |
| relation.isProjectLeaderOfPublication.latestForDiscovery | 82e82378-42d1-450e-89a9-74ee209a5bef |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 03_2026_UIB.pdf
- Größe:
- 9.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 03_2026_UIB.pdf, downloaded 2026-04-09T02:05:06.333558
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung:
