Publikation: Verfahrens- und anlagentechnische Demonstration eines neuartig integrierten Heißgasfilter-Katalysator Systems (HGF-SCR) zur ressourcenschonenden und hochverfügbaren Reduktion der NOX- und NH3-Emissionen in Zementdrehofenabgasen
| dc.contributor.author | Bauer, Klaus | |
| dc.contributor.author | Harraß, Robin | |
| dc.contributor.author | Müller, Christian | |
| dc.contributor.author | Schäfer, Stefan | |
| dc.contributor.author | Scholten, Tilman | |
| dc.contributor.author | Sesselmann, Marc | |
| dc.contributor.author | Zunzer, Ute | |
| dc.contributor.organisationOther | Deutschland. Umweltbundesamt | |
| dc.contributor.organisationOther | Zement- und Kalkwerke OTTERBEIN GmbH & Co. KG | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Im Zementwerk der Zement- und Kalkwerke (ZKW) OTTERBEIN wurde weltweit erstmals eine Heißgasfilter-SCR-Anlage (HGF-SCR) an einer Zementdrehofenanlage installiert. Das Abgasreinigungssystem integriert Heißgasentstaubung mittels keramischer Filterkerzen und SCR-Katalysator zur Reduktion von NOx und NH3. Im Unterschied zu klassischeren High-Dust-SCR-Anlagen erfolgt die Entstaubung beriets vor dem SCR-Katalysator. Es findet allerdings keine Temperatursenkung statt, so dass der SCR-Katalysator im entstauben hießen Abgas ohne die Low-Dust-Katalysatoren erforderliche Wiederaufheizung des Abgases betrieben werden kann. Quelle: Forschungsbericht | de |
| dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-8779 | |
| dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/12284 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation | https://www.umweltinnovationsprogramm.de/projekte/verfahrens-und-anlagentechnische-demonstration-eines-neuartig-integrierten-heissgasfilter | |
| dc.relation.isOrgUnitOf | Deutschland. Umweltbundesamt. Fachgebiet III.2.2 - Ressourcenschonung, Stoffkreisläufe, Mineral- und Metallindustrie | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Ammoniak | |
| dc.subject | Emissionsminderung | |
| dc.subject | Entstaubung | |
| dc.subject | Heißgasfiltration | |
| dc.subject | HGF-SCR | |
| dc.subject | SCR | |
| dc.subject | NOx-Minderung | |
| dc.subject | Selektive katalystische Reduktion | |
| dc.subject | Stickstoffoxide | |
| dc.subject | Zement | |
| dc.subject | Zementklinker | |
| dc.subject | Zementklinkerproduktion | |
| dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften und Mathematik::500 Naturwissenschaften | |
| dc.subject.ubaTheme | Chemikalien | |
| dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
| dc.title | Verfahrens- und anlagentechnische Demonstration eines neuartig integrierten Heißgasfilter-Katalysator Systems (HGF-SCR) zur ressourcenschonenden und hochverfügbaren Reduktion der NOX- und NH3-Emissionen in Zementdrehofenabgasen | |
| dc.type | Forschungsbericht | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.accessRights.dnb | free | |
| local.identifier.projectNumber | 3606 | |
| local.researchtype | Sonstige | |
| local.subtitle | Abschlussbericht | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 806ce4b4-b5d8-4582-841d-8dc3a0555471 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 806ce4b4-b5d8-4582-841d-8dc3a0555471 | |
| relation.isOtherContributorOfPublication | 0acfd6a9-49c3-4cee-bcfa-2461565db8e4 | |
| relation.isOtherContributorOfPublication.latestForDiscovery | 0acfd6a9-49c3-4cee-bcfa-2461565db8e4 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2025-12-03 - Abschlussbericht HGF-SCR-Projekt_final.pdf
- Größe:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung:
