Publikation: Deutsche Umweltstudie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, GerES 2014-2017 (GerES V)
| dc.contributor.author | Scherer, Max | |
| dc.contributor.author | Pluym, Nikola | |
| dc.contributor.author | Scherer, Gerhard | |
| dc.contributor.organisationOther | Analytisch-Biologisches Forschungslabor (ABF GmbH) | |
| dc.contributor.organisationOther | Medizinisches Labor Bremen (MLHB) | |
| dc.contributor.organisationOther | Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin (Erlangen-Nürnberg) | |
| dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | 133 Seiten | |
| dc.format.medium | volume | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-4729 | |
| dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/4838 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Kohortenstudie | |
| dc.subject | Human-Biomonitoring | |
| dc.subject | Lebensalter | |
| dc.subject | Jugendliche | |
| dc.subject | Urinprobe | |
| dc.title | Deutsche Umweltstudie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, GerES 2014-2017 (GerES V) | |
| dc.type | Forschungsbericht | |
| dc.type | Monographie | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
| local.identifier.fundingIndicator | 3715622003 | |
| local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37156220 | |
| local.subtitle | Teilvorhaben 3: "Erweiterte HBM-Analytik - Bestimmung von weiteren Umweltchemikalien in Morgenurin der Kinder und Jugendlichen in Deutschland". Band 1 |
