Publikation: Biodiversitätsmonitoring in Deutschland
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Angesichts des rasanten Wandels unserer Umwelt und des drohenden Verlusts ökosystemarer Dienstleistungen sind aussagekräftige Daten zum Zustand und der Entwicklung der biologischen Vielfalt von großer Bedeutung. Um diese für Deutschland zu generieren, erscheint eine Anpassung und Koordination bestehender Monitoringprogramme dringend notwendig. Hierfür sollte eine engere Kooperation zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen, Fachbehörden sowie relevanten Verbänden angestrebt werden. In diesem Sinne wird folgendes empfohlen: 1) Gründung einer transdisziplinären Arbeitsgruppe, die ein Konzept für ein bundesweit einheitliches und inhaltlich erweitertes Biodiversitätsmonitoring erarbeitet; 2) Stärkung des beruflichen Biodiversitätsschutzes sowie des Ehrenamts; 3) Standardisierung der Erhebungsmethoden und langfristige Sicherung und Verfügbarmachung von Biodiversitätsdaten, inklusive der Einbettung deutscher Aktivitäten in internationale Netzwerke; 4) Ausschöpfen des Potenzials automatisierter Erfassungsmethoden.<BR>Quelle: http://www.researchgate.net/ | de |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-915 | |
| dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/8952 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.title | Biodiversitätsmonitoring in Deutschland | |
| dc.type | Wissenschaftlicher Artikel | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.bibliographicCitation.journalTitle | Natur und Landschaft | |
| local.bibliographicCitation.volume | 88 (2013), H. 8, Seite 337-341 | |
| local.collection | Aufsätze | |
| local.subtitle | Herausforderungen für Politik, Forschung und Umsetzung |
