Publikation: Wie belastet sind wir? Die PARC Aligned Studies untersuchen die chemische Exposition der europäischen Bevölkerung
| dc.contributor.author | Weise, Philipp | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tagtäglich kommen wir mit Chemikalien in Kontakt – beispielsweise über Lebensmittel, Kosmetika oder die Umwelt. Aber wie hoch ist unsere tatsächliche Belastung? Welche Chemikalien reichern sich in unserem Körper an, und welche langfristigen Folgen hat das für unsere Gesundheit? Die PARC Aligned Studies liefern Antworten auf diese Fragen. Im Rahmen der Europäischen Partnerschaft zur Bewertung von Risiken durch Chemikalien (PARC) werden in 24 europäischen Ländern umfassende Monitoring Studien zur Schadstoffbelastung der Bevölkerung durchgeführt. Die Studien bauen auf der Europäischen Human-Biomonitoring Initiative HBM4EU auf und schaffen eine einheitliche Grundlage zur Bewertung der chemischen Exposition. Deutschland leistet mit zwei Umwelt-Studien zu Gesundheit einen wichtigen Beitrag zu dieser Initiative. Die Ergebnisse helfen uns, gesundheitliche Risiken besser einzuschätzen, Regulierungen gezielt weiterzuentwickeln und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu verbessern. Quelle: UMID : Umwelt und Mensch - Informationsdienst ; Umwelt & Gesundheit, Umweltmedizin, Verbraucherschutz / Boden- und Lufthygiene (Berlin) Institut für Wasser-. - Berlin. - (2025), Heft 2, Seite 45 | de |
| dc.description.abstract | Every day, we are exposed to chemicals – for example through food, cosmetics, or the environment. But how high is our actual exposure? Which chemicals accumulate in our bodies, and what are the long-term health effects? The PARC Aligned Studies help to answer these questions. As part of the European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC), large-scale monitoring studies are being conducted in 24 European countries to assess human exposure to pollutants. These studies build upon the HBM4EU initiative, providing harmonized assessment of chemical exposure across Europe. Germany contributes significantly to this effort with two environmental health studies. Their findings will help to better assess health risks, refine chemical regulations, and improve protective measures for the population. Source: UMID : Umwelt und Mensch - Informationsdienst ; Umwelt & Gesundheit, Umweltmedizin, Verbraucherschutz / Boden- und Lufthygiene (Berlin) Institut für Wasser-. - Berlin. - (2025), Heft 2, Seite 45 | en |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-8813 | |
| dc.identifier.issn | 2190-1147 | |
| dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/12338 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.relation | UMID 02/2025: https://openumwelt.de/handle/123456789/11468 | |
| dc.relation.isOrgUnitOf | Deutschland. Umweltbundesamt. Fachgebiet II.1.2 - Toxikologie, gesundheitsbezogene Umweltbeobachtung | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften und Mathematik::540 Chemie | |
| dc.subject.ubaTheme | Gesundheit | |
| dc.subject.ubaTheme | Chemikalien | |
| dc.title | Wie belastet sind wir? Die PARC Aligned Studies untersuchen die chemische Exposition der europäischen Bevölkerung | |
| dc.title.translated | How exposed are we? The PARC Aligned Studies examine the chemical exposure of the european population | |
| dc.type | Wissenschaftlicher Artikel | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.accessRights.dnb | free | |
| local.audience | Wissenschaft | |
| local.bibliographicCitation.issue | 2 | |
| local.bibliographicCitation.journalTitle | UMID : Umwelt und Mensch - Informationsdienst | |
| local.bibliographicCitation.pageEnd | 51 | |
| local.bibliographicCitation.pageStart | 45 | |
| local.bibliographicCitation.publisherPlace | Berlin | |
| local.bibliographicCitation.volume | 2025 | |
| local.review | Non-peer-reviewed | |
| local.versionType | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 724d61e8-0f37-4b90-b891-9a44d395c418 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 724d61e8-0f37-4b90-b891-9a44d395c418 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 23a04e6c-fb98-442b-b320-7092fccbfcd4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 23a04e6c-fb98-442b-b320-7092fccbfcd4 | |
| relation.isRelatedToR | a390fbe1-3c90-48e1-971e-0137fbac3694 | |
| relation.isRelatedToR.latestForDiscovery | a390fbe1-3c90-48e1-971e-0137fbac3694 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2025-Wie belastet sind wir - Die PARC Aligned Studies untersuchen die chemiche Exposition der europäischen Bevölkerung.pdf
- Größe:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung:
