Publikation: Auswirkungen von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und Siedlungen
dc.contributor.author | Plappert, Marie-Luise | |
dc.contributor.author | Rudolph, Manuel | |
dc.contributor.author | Vollmer, Carla | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T14:49:15Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T14:49:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Als vermeintlich akzeptanzsteigernde Maßnahme werden aktuell erneut größere Abstände zwischen Windenergieanlagen und Wohnbereichen diskutiert. Eine Untersuchung im Rahmen eines UBA-Forschungsvorhabens zeigt: Bereits ein pauschaler Abstand von 1.000 m würde die vorhandene Flächenkulisse um 20 bis 50 Prozent reduzieren. Eine Steigerung der Windenergiekapazität gegenüber dem Status quo wäre auf der verbleibenden Fläche kaum möglich. Quelle: Verlagsinformation | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (22 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-3586 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/5415 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Position / Umweltbundesamt | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Windenergieanlage | |
dc.subject | Wohngebäude | |
dc.subject | Windenergie | |
dc.subject | Abstandsregelung | |
dc.title | Auswirkungen von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und Siedlungen | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Position / Umweltbundesamt | |
local.identifier.catalogId | 02465344 | |
local.ingest.leader | 05334nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | AUSWIRKUNGEN VON MINDESTABSTÄNDEN ZWISCHEN WINDENERGIEANLAGEN UND SIEDLUNGEN AUSWERUNG IM RAHMEN DER UBASTUDIE FLÄCHENANLYSE WINDENERGIE AN LAND | |
local.source | catalog | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/auswirkungen-von-mindestabstaenden-zwischen | |
local.staffPublication | true | |
local.subtitle | Auswerung im Rahmen der UBA-Studie "Flächenanlyse Windenergie an Land" | |
relation.isAuthorOfPublication | 436a9a5c-0f5e-44f5-b2c4-315ee3df02ab | |
relation.isAuthorOfPublication | 77d554ee-94e8-4e6f-b670-2eedc60e2b8a | |
relation.isAuthorOfPublication | 304c3d3f-113b-4267-9c3a-7f0cd230d551 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 436a9a5c-0f5e-44f5-b2c4-315ee3df02ab |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2019-03-20_pp_mindestabstaende-windenergieanlagen.pdf
- Größe:
- 999.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2019-03-20_pp_mindestabstaende-windenergieanlagen.pdf, downloaded 2024-06-16T14:49:21.742569