Publikation: Potentiale der Copernicus Landprodukte und Sentinel-2 für klimatische Fragestellungen
| dc.contributor.other | Schweitzer, Christian | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.format.extent | 1 Onlineressource (25 Vortragsfolien) | |
| dc.format.medium | online resource | |
| dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/7258 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.title | Potentiale der Copernicus Landprodukte und Sentinel-2 für klimatische Fragestellungen | |
| dc.type | Conference proceedings | |
| dc.type | Monographie | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.bibliographicCitation.conference | 1. Nationalen Copernicus Nutzer-Fachworkshop für die Dienste CAMS und C3S (1 : 2016 : Offenbach) | |
| local.bibliographicCitation.publisherPlace | Offenbach | |
| local.collection | Rede | |
| local.subtitle | 1. Nationaler Nutzer-Fachworkshop | CAMS und C3S |
