Publikation: Trends in Parameter des 24h-Sammelurins und deren Bedeutung für das Humanbiomonitoring
| dc.contributor.other | Lermen, Dominik | |
| dc.contributor.other | Bartel-Steinbach, Martina | |
| dc.contributor.other | Gwinner, Frederik | |
| dc.contributor.other | Weber, Till | |
| dc.contributor.other | Rüther, Maria | |
| dc.contributor.other | Kolossa-Gehring, Marike | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format.extent | 1 Onlineressource (19 Vortragsfolien) | |
| dc.format.medium | online resource | |
| dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/5578 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.title | Trends in Parameter des 24h-Sammelurins und deren Bedeutung für das Humanbiomonitoring | |
| dc.type | Conference proceedings | |
| dc.type | Monographie | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.bibliographicCitation.conference | UPB-Jahrestagung (2018 : Berlin) | |
| local.bibliographicCitation.publisherPlace | Berlin | |
| local.collection | Rede |
