Publikation: Allergische Sensibilisierung gegen Pflanzen mit Klimawandel-assoziiertem Ausbreitungspotenzial
dc.contributor.author | Höflich, Conny | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T15:39:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T15:39:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | November 2016 | |
dc.description.abstract | Allergien stellen sowohl in Deutschland als auch weltweit ein zunehmendes gesundheitliches Problem dar. Der Klimawandel wird vor allem hinsichtlich Pollen-assoziierter Allergien der Atemwege als ein kritischer Faktor für diese Entwicklung diskutiert, dies u.a. durch die mögliche geographische Ausbreitung allergener Pflanzen und damit einhergehende Änderungen im regionalen Pollenspektrum.Im Rahmen des Aufbaus eines Monitoring-Systems zur frühzeitigen Erfassung Klimawandel-bedingter Veränderungen von Häufigkeit und/ oder Stärke Pollen-assoziierter Allergien der Atemwege wurden allergische Patienten aus zwei Bundesländern mit unterschiedlichem Regionalklima, konkret NRW und Bayern, auf Sensibilisierungen gegen (a) Ambrosia, eine sich in Deutschland neu etablierende allergene Pflanze, (b) Olive, eine in Deutschland bisher nicht etablierte allergene Pflanze mit Klimawandel-bedingtem Ausbreitungspotential, und (c) Birke, Beifuß und Esche, in Deutschland heimische allergene Pflanzen, untersucht. Die Sensibilisierungsdaten wurden mit regionalen Pollendaten und, sofern vorhanden, mit regionalen Bestandsdaten zu Ambrosia, Olive, Birke, Beifuß und Esche verglichen. Die Ausbreitung von Ambrosia und insbesondere Olive könnte ein zeitnahes Auftreten allergischer Beschwerden zur Folge haben. Ein Monitoring-System zur frühzeitigen Erfassung Klimawandel-assoziierter Veränderungen im Allergen- und Sensibilisierungsspektrum sollte auf drei Säulen aufgebaut sein: (a) Kartierung von allergenen Indikator-Pflanzen, (b) Messung der Belastung mit allergenen Indikator-Pollen, (c) Messung der Sensibilisierung gegen entsprechende Indikator-Allergene. Die Informationen aus dem Monitoring-System wären sowohl für die primäre Prävention als auch für die Diagnostik und Therapie Pollen-assoziierter Allergien der Atemwege relevant. Quelle: Umweltbundesamt | de |
dc.description.abstract | Allergien stellen sowohl in Deutschland als auch weltweit ein zunehmendes gesundheitliches Problem dar. Der Klimawandel wird vor allem hinsichtlich Pollen-assoziierter Allergien der Atemwege als ein kritischer Faktor für diese Entwicklung diskutiert, dies u.a. durch die mögliche geographische Ausbreitung allergener Pflanzen und damit einhergehende Änderungen im regionalen Pollenspektrum. Im Rahmen des Aufbaus eines Monitoring-Systems zur frühzeitigen Erfassung Klimawandel-bedingter Veränderungen von Häufigkeit und/ oder Stärke Pollen-assoziierter Allergien der Atemwege wurden allergische Patienten aus zwei Bundesländern mit unterschiedlichem Regionalklima, konkret NRW und Bayern, auf Sensibilisierungen gegen (a) Ambrosia, eine sich in Deutschland neu etablierende allergene Pflanze, (b) Olive, eine in Deutschland bisher nicht etablierte allergene Pflanze mit Klimawandel-bedingtem Ausbreitungspotential, und (c) Birke, Beifuß und Esche, in Deutschland heimische allergene Pflanzen, untersucht. Die Sensibilisierungsdaten wurden mit regionalen Pollendaten und, sofern vorhanden, mit regionalen Bestandsdaten zu Ambrosia, Olive, Birke, Beifuß und Esche verglichen.Die Ausbreitung von Ambrosia und insbesondere Olive könnte ein zeitnahes Auftreten allergischer Beschwerden zur Folge haben. Ein Monitoring-System zur frühzeitigen Erfassung Klimawandel-assoziierter Veränderungen im Allergen- und Sensibilisierungsspektrum sollte auf drei Säulen aufgebaut sein: (a) Kartierung von allergenen Indikator-Pflanzen, (b) Messung der Belastung mit allergenen Indikator-Pollen, (c) Messung der Sensibilisierung gegen entsprechende Indikator-Allergene. Die Informationen aus dem Monitoring-System wären sowohl für die primäre Prävention als auch für die Diagnostik und Therapie Pollen-assoziierter Allergien der Atemwege relevant. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (260 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7278 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/7012 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.ispartofseries | Umwelt & Gesundheit | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Allergie | |
dc.subject | Klimawandel | |
dc.subject | Sensibilisierung | |
dc.subject | Allergische Sensibilisierung | |
dc.subject.ubaTheme | Gesundheit | |
dc.title | Allergische Sensibilisierung gegen Pflanzen mit Klimawandel-assoziiertem Ausbreitungspotenzial | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.bibliographicCitation.number | 03/2016 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Umwelt & Gesundheit / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | (DE-588)124810187 | |
local.identifier.catalogId | 02442607 | |
local.identifier.cmsId | 47650 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 03/16 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 03/2016 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2016-11-22T11:24:36 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2016-12-14T16:16:52 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2016-12-14T16:16:50 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 86187 | |
local.ingest.leader | 06305nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | ALLERGISCHE SENSIBILISIERUNG GEGEN PFLANZEN MIT KLIMAWANDELASSOZIIERTEM AUSBREITUNGSPOTENZIAL ERGEBNISSE AUS ZWEI DEUTSCHEN BUNDESLÄNDERN MIT UNTERSCHIEDLICHEM REGIONALKLIMA | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 47650 at 2024-06-18T15:54:26.198757 | |
local.source.uri | https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/allergische-sensibilisierung-gegen-pflanzen | |
local.staffPublication | true | |
local.subtitle | Ergebnisse aus zwei deutschen Bundesländern mit unterschiedlichem Regionalklima | |
relation.isAuthorOfPublication | 13e785d1-30b8-4927-8ffd-5d4f336f0093 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 13e785d1-30b8-4927-8ffd-5d4f336f0093 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2016-12-14_fkz_371061228_endbericht_allergis_che-sensibilisierung_inkl-anhangen_final.pdf
- Größe:
- 7.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- 2016-12-14_fkz_371061228_endbericht_allergis_che-sensibilisierung_inkl-anhangen_final.pdf, downloaded 2024-06-16T15:39:20.520633