Publikation: Erarbeitung anspruchsvoller Standards für die mittelfristige Fortführung der bodenbezogenen Verwertung von Klärschlämmen aus Abwasserbehandlungsanlagen mit kleiner Ausbaugröße
dc.contributor.author | Wolters, Birgit | |
dc.contributor.author | Hauschild, Kristin | |
dc.contributor.author | Smalla, Kornelia | |
dc.contributor.organisationOther | Institut für Epidemiologie und Pathogendiagnostik | |
dc.contributor.organisationalEditor | Deutschland. Umweltbundesamt | |
dc.contributor.other | Roskosch, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T13:18:57Z | |
dc.date.available | 2024-06-16T13:18:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | Abschlussdatum: November 2019 | |
dc.description.abstract | Mit der bodenbezogenen Verwertung von Klärschlämmen als Dünger sind Risiken verbunden. Zum einen enthalten diese eine hohe Vielfalt an Bakterien (einschließlich Pathogenen), zum anderen sind sie mit einer Vielzahl an Schadstoffen verunreinigt, von denen einige Gruppen (z.B. Schwermetalle, Antibiotika und Desinfektionsmittel) selektiv auf Antibiotika-resistente Bakterien wirken. Da in Kläranlagen Bakterien aus unterschiedlichen Einspeisungsquellen unter hoher Nährstoffverfügbarkeit und in Gegenwart dieser selektiven Substanzen inkubiert werden, stellen Kläranlagen sogenannte "hotspots" für horizontalen Gentransfer dar. Dieser Gentransfer erfolgt über mobile genetische Elemente, welche den Austausch von genetischem Material (einschließlich von Resistenzgenen) zwischen unterschiedlichen Bakterienarten ermöglichen. Entsprechend gelten Klärschlämme als eine der Haupteintragsrouten von Schadstoffen, Antibiotika-resistenten Bakterien, Antibiotika-Resistenzgenen und mobilen genetischen Elementen in den Boden. Ziel dieser Studie war es, den Einfluss der Konzentration von selektiven Substanzen in Klärschlämmen aus Abwasserbehandlungsanlagen kleiner bis mittlerer Ausbaugröße auf das Auftreten von Antibiotika-Resistenzgenen, mobilen genetischen Elementen und deren Übertragbarkeit auf andere Bakterien, sowie auf das Auftreten von Indikatorbakterien zu untersuchen. Desweiteren wurde das Schicksal von Resistenzgenen und mobilen genetischen Elementen nach Klärschlammausbringung in Bodenmikrokosmen untersucht. Basierend auf den Ergebnissen und der bestehenden Fachliteratur sollen möglichst Grenzwerte für die Konzentration an selektiven Schadstoffen in Klärschlämmen vorgeschlagen werden. Die Ergebnisse der Studie lassen erkennen, dass Klärschlämme aus kleinen Abwasserbehandlungsanlagen ähnlich stark mit Resistenzgenen, mobilen genetischen Elementen und selektiven Substanzen kontaminiert sind wie Klärschlämme aus großen Anlagen. Es ist nicht möglich, aus den gewonnenen Ergebnissen konkrete Grenzwerte für selektive Sustanzen in Klärschlamm abzuleiten. Dennoch lassen sich insbesondere für Fluorochinolone, Doxycylin, Trimethoprim, Triclosan, Kupfer und Zink zahlreiche signifikante und positive Korrelationen zur Abundanz mit Resistenzgenen und mobilen genetischen Elementen feststellen. Diese Substanzen könnten sich als geeignete Kandidaten für die tiefergehende Erarbeitung von Grenzwerten in Klärschlamm dienen. Quelle: Forschungsbericht | de |
dc.description.abstract | The soil-related utilization of biosolids as fertilizer inherits risks. On the one hand, these contain a high diversity of bacteria (including pathogens), on the other hand they are contaminated with a high diversity of pollutants, of which some groups (e.g. heavy metals, antibiotics and disinfectants) pose selective effects on antibiotic-resistant bacteria. As in sewage treatment plants bacteria of different sources are mixed and incubated under high nutrient availability in the presence of selective substances, sewage treatment plants are considered "hotspots" of horizontal gene transfer. This gene transfer takes place via mobile genetic elements, which allow for the exchange of genetic material (including antibiotic resistance genes) between different bacteria. Accordingly, biosolids are considered one of the main entrance routes for pollutants, antibiotic resistant bacteria, antibiotic resistance genes and mobile genetic elements into soil. This study aimed to analyze the effects of the concentration of selective substances in biosolids on the abundance of antibiotic resistance genes, mobile genetic elements and their transferability to other bacteria, and on the detection of indicator bacteria. Further, the fate of resistance genes and mobile genetic elements following biosolid application was analyzed in soil microcosms. Based on the results and the given literature, threshold values for selective substances should be proposed. The results of ths study indicate that biosolids obtained from small-scale sewage treatment plants are contaminated to a similar content with resistance genes, mobile genetic elements and selective substances than biosolids from large-scale facilities. It is not possible to propose limit values for selective substances based on the gained results. Nevertheless, for fluoroquinolones, doxycycline, trimethoprim, triclosan, copper, and zinc many significant and positive correlations were revealed with the abundance of resistance genes and mobile genetic elements. These substances may thus prove as suitable candidates for the in-depth elaboration of limit values in biosolids. Quelle: Forschungsbericht | en |
dc.description.abstract | Bei der Behandlung von Abwasser werden viele Stoffe, sowohl Nähr- als auch Schadstoffe, sowie Bakterien in den Klärschlamm überführt. Viele Bakterien weisen Antibiotikaresistenzen auf bzw. sind Träger mobiler genetische Elemente, die den Austausch von Antibiotika-Resistenzgenen zwischen Bakterien ermöglichen.Ab 2029 wird die bodenbezogene Klärschlammverwertung eingeschränkt und stufenweise darf nur noch Klärschlamm aus kleineren Kläranlagen (< 50.000 EW) ausgebracht werden (Klärschlammverordnung 2017).In der Studie des Julius-Kühn-Instituts wurde untersucht, ob die Ausbaugröße von Kläranlagen einen Einfluss auf den Klärschlamm hat und künftig weitere Regulierungen Sinn machen könnten. Insbesondere wurde die Rolle des Klärschlamms als Eintragspfad für bakterielle Resistenzen und selektiv auf Bakterien wirkenden Substanzen in Böden analysiert. | de |
dc.format.extent | 1 Onlineressource (101 Seiten) | |
dc.format.medium | online resource | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60810/openumwelt-7291 | |
dc.identifier.uri | https://openumwelt.de/handle/123456789/2822 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Umweltbundesamt | |
dc.relation.ispartofseries | Umwelt & Gesundheit | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Klärschlamm | |
dc.subject | Abwasserbehandlungsanlage | |
dc.subject | Plasmid | |
dc.subject | Antibiotika | |
dc.subject | resistente Bakterien | |
dc.subject | Resistenzgene | |
dc.subject | selektive Substanzen | |
dc.subject.ubaTheme | Abfall | Ressourcen | |
dc.subject.ubaTheme | Wasser | |
dc.subject.ubaTheme | Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales | |
dc.subject.ubaTheme | Boden | Fläche | |
dc.title | Erarbeitung anspruchsvoller Standards für die mittelfristige Fortführung der bodenbezogenen Verwertung von Klärschlämmen aus Abwasserbehandlungsanlagen mit kleiner Ausbaugröße | |
dc.type | Forschungsbericht | |
dc.type | Monographie | |
dc.type.dcmi | text | |
dc.type.medium | computer | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.audience | Verbraucher*innen | |
local.bibliographicCitation.number | 03/2022 | |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Dessau-Roßlau | |
local.collection | Umwelt & Gesundheit / Umweltbundesamt | |
local.contributor.authorId | 02189674 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)115723137 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1243105704 | |
local.contributor.authorId | 02189675 | |
local.contributor.authorId | (DE-588)1058967878 | |
local.contributor.authorId | 00257701 | |
local.contributor.otherId | (DE-588)102650533X | |
local.contributor.otherId | 02104853 | |
local.identifier.catalogId | 02490105 | |
local.identifier.cmsId | 94896 | |
local.identifier.fundingIndicator | 3717343420 | |
local.identifier.standardizedFundingIndicator | 37173434 | |
local.ingest.catalogBCnumber | 03/2022 | |
local.ingest.cmsBCnumber | 03/2022 | |
local.ingest.cmsCreatedOn | 2022-05-02T14:04:17 | |
local.ingest.cmsModifiedOn | 2022-05-02T14:07:56 | |
local.ingest.cmsStateChangedOn | 2022-05-02T14:07:55 | |
local.ingest.cmsStateNew | Live (veröffentlicht) | |
local.ingest.cmsStateOld | Live Überarbeitung | |
local.ingest.cmsStateRevisionId | 165416 | |
local.ingest.leader | 10738nam a2200000uu 4500 | |
local.jointTitle | ERARBEITUNG ANSPRUCHSVOLLER STANDARDS FÜR DIE MITTELFRISTIGE FORTFÜHRUNG DER BODENBEZOGENEN VERWERTUNG VON KLÄRSCHLÄMMEN AUS ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN MIT KLEINER AUSBAUGRÖSSE ABSCHLUSSBERICHT | |
local.newsletter | 0 | |
local.source | catalog | |
local.source | enriched with cms, Id: 94896 at 2024-06-18T15:39:44.846483 | |
local.source.uri | http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/erarbeitung-anspruchsvoller-standards-fuer-die | |
local.subject.researchIndicator | 34 | |
local.subtitle | Abschlussbericht |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- uug_03-2022_erarbeitung_anspruchsvoller_standards.pdf
- Größe:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- uug_03-2022_erarbeitung_anspruchsvoller_standards.pdf, downloaded 2024-06-16T13:18:58.950851